監 督 | 梶間 健一(背番号 19) |
---|---|
コーチ | 三上 真司(背番号 29) |
コーチ | 熊田 智行(背番号 51) |
チーム代表者 | 杉本 暁 |
マネージャー | 度会 博文 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
(C)7 | 捕 手 | 新井 和郎 | 6 | 男 |
1 | 内・外 | 柴崎 翼 | 6 | 男 |
2 | 内野手 | 杉本 楓 | 6 | 男 |
3 | 内野手 | 大塚 瑠晏 | 6 | 男 |
4 | 内野手 | 新井 流星 | 6 | 男 |
5 | 内野手 | 小山 悠希哉 | 6 | 男 |
6 | 捕 手 | 篠﨑 匠 | 6 | 男 |
8 | 捕・外 | 佐々木 虹大 | 6 | 男 |
9 | 捕・内 | 小澤 侑祐 | 6 | 男 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
10 | 投 手 | 唐木澤 湧也 | 6 | 男 |
11 | 投 手 | 林 勇眞 | 6 | 男 |
12 | 投・外 | 村松 賢文 | 6 | 男 |
13 | 投 手 | 石郷岡 大成 | 6 | 男 |
14 | 投 手 | 星 憂芽 | 6 | 男 |
15 | 投・内・外 | 増田 凜之介 | 6 | 男 |
16 | 投 手 | 川目 翔太 | 6 | 男 |
17 | 投 手 | 秋山 正雲 | 6 | 男 |
18 | 投・外 | フォークナー 騰真 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。