監 督 | 山内 泰幸(背番号 16) |
---|---|
コーチ | 佐々木 真悟(背番号 29) |
コーチ | 磯貝 健太(背番号 28) |
チーム代表者 | 平田 正文 |
マネージャー | 西上 紀生 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
(C)10 | 内野手 | 前田 晃宏 | 6 | 男 |
1 | 内野手 | 花田 侑樹 | 6 | 男 |
2 | 投・捕 | 大石 崇嗣 | 6 | 男 |
3 | 内野手 | 谷頭 寿一 | 6 | 男 |
4 | 内野手 | 大久保 圭祐 | 6 | 男 |
5 | 投・内 | 垰下 弘貴 | 6 | 男 |
6 | 内野手 | 吉田 元 | 6 | 男 |
7 | 外野手 | 廣瀬 蓮 | 6 | 男 |
8 | 外野手 | 嶋田 士龍 | 6 | 男 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
9 | 捕・外 | 小山 大輔 | 6 | 男 |
11 | 内野手 | 磯貝 塁斗 | 6 | 男 |
12 | 内野手 | 前田 太空 | 6 | 男 |
13 | 外野手 | 埜仲 遥太 | 6 | 男 |
14 | 内・外 | 中本 隼太 | 6 | 男 |
15 | 投・捕 | 竹村 優希 | 6 | 男 |
16 | 投 手 | 村中 大成 | 6 | 男 |
17 | 投 手 | 新開 健音 | 6 | 男 |
18 | 投 手 | 上本 祥吾 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。