監 督 | 鈴木 尚典(背番号 51) |
---|---|
コーチ | 小山田 保裕(背番号 41) |
コーチ | 北川 利之(背番号 31) |
チーム代表者 | 會澤 裕頼 |
マネージャー | 松下 司 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
(C)6 | 内野手 | 松下 歩叶 | 6 | 男 |
1 | 内野手 | 小澤 周平 | 6 | 男 |
2 | 捕 手 | 赤井 誠那 | 6 | 男 |
3 | 内野手 | 西井 柾人 | 6 | 男 |
4 | 内野手 | 林 駿介 | 6 | 男 |
5 | 内野手 | 宮田 知弥 | 6 | 男 |
7 | 外野手 | 佐藤 隆之介 | 6 | 男 |
8 | 外野手 | 根本 侑星 | 6 | 男 |
9 | 外野手 | 進藤 将一郎 | 6 | 男 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
10 | 捕 手 | 石井 大和 | 6 | 男 |
11 | 投 手 | 齋藤 星太 | 6 | 男 |
12 | 投 手 | 髙安 悠斗 | 6 | 男 |
13 | 捕 手 | 田倉 正翔 | 6 | 男 |
14 | 内野手 | 小島 大河 | 6 | 男 |
15 | 投 手 | 金井 慎之介 | 6 | 男 |
16 | 投 手 | 澁澤 康羽 | 6 | 男 |
17 | 投 手 | 成本 渚樹 | 6 | 男 |
18 | 投 手 | 山田 烈士 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。