監 督 | 片岡 篤史(背番号 8) |
---|---|
コーチ | 庄田 隆弘(背番号 0) |
コーチ | 中谷 仁(背番号 22) |
チーム代表者 | 浅井 智文 |
マネージャー | 村山 伸一 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
(C)10 | 内野手 | 藤本 龍磨 | 6 | 男 |
1 | 投・内 | 長谷川 康生 | 6 | 男 |
2 | 捕 手 | 石平 創士 | 6 | 男 |
3 | 内野手 | 髙嶋 奨哉 | 6 | 男 |
4 | 内野手 | 勝田 成 | 6 | 男 |
5 | 内野手 | 池田 康晟 | 6 | 男 |
6 | 内野手 | 阿竹 真士朗 | 6 | 男 |
7 | 外野手 | 森 聖弥 | 6 | 男 |
8 | 投・外 | 松下 恵富 | 6 | 男 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
9 | 投・外 | 高橋 令 | 6 | 男 |
11 | 投・外 | 徳丸 天晴 | 6 | 男 |
12 | 捕・外 | 木村 光太 | 6 | 男 |
13 | 内野手 | 熊谷 球太 | 6 | 男 |
14 | 捕・外 | 清水 心空 | 6 | 男 |
15 | 捕 手 | 仙台 亮平 | 6 | 男 |
16 | 投・外 | 中尾 拓翔 | 6 | 男 |
17 | 内野手 | 谷 洸斗 | 6 | 男 |
18 | 投・内 | 真鍋 颯 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。