監 督 | 武藤 一邦(背番号 22) |
---|---|
コーチ | 高橋 薫(背番号 21) |
コーチ | 塀内 久雄(背番号 23) |
チーム代表者 | 羽地 朝博 |
マネージャー | 長崎 伸一 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
(C)8 | 外野手 | 菅野 樹紀 | 6 | 男 |
1 | 投 手 | 西堀 温人 | 6 | 男 |
2 | 捕・内 | 杉山 翔太 | 6 | 男 |
3 | 捕 手 | 吉野 創士 | 6 | 男 |
4 | 捕・内 | 深見 好誠 | 6 | 男 |
5 | 投・捕 | 有薗 直輝 | 6 | 男 |
6 | 投 手 | 浅野 翔太 | 6 | 男 |
7 | 内野手 | 溝口 真太郎 | 6 | 男 |
9 | 投・外 | 土屋 マックス 清文 | 6 | 男 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
10 | 投・内 | 新町 哲 | 6 | 男 |
11 | 投・外 | 青木 大地 | 6 | 男 |
12 | 投・外 | 香取 秀汰 | 6 | 男 |
13 | 投 手 | 中出 大翔 | 6 | 男 |
14 | 投・内 | 齋藤 広空 | 6 | 男 |
15 | 内・外 | 坂本 菜々子 | 6 | 女 |
16 | 内野手 | 厚地 優勝 | 6 | 男 |
17 | 内・外 | 鎌倉 滉太 | 6 | 男 |
18 | 投 手 | 山根 雄峰 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。