
| 監 督 | 大久保 勝信(背番号 35) |
|---|---|
| コーチ | 丸毛 謙一(背番号 00) |
| コーチ | 乾 絵美(背番号 2) |
| チーム代表 | 小浜 裕一 |
| マネージャー | 小澤 聡 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| (C)4 | 内野手 | 稲岡 俊太 | 6 | 男 |
| 1 | 投 手 | 伊藤 春捺 | 6 | 女 |
| 2 | 捕 手 | 河田 紘輝 | 6 | 男 |
| 3 | 内野手 | 横井 寿海 | 6 | 男 |
| 5 | 捕 手 | 松尾 健太 | 6 | 男 |
| 6 | 内野手 | 藤田 竜太朗 | 6 | 男 |
| 7 | 投 手 | 平野 順大 | 6 | 男 |
| 8 | 内・外 | 別宮 海斗 | 6 | 男 |
| 9 | 内野手 | 川端 亮希 | 6 | 男 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 外野手 | 國富 瑞穂 | 6 | 女 |
| 11 | 投 手 | 武原 脩太 | 6 | 男 |
| 12 | 内野手 | 松山 古都美 | 6 | 女 |
| 13 | 内野手 | 若生 彩杏 | 6 | 女 |
| 14 | 内野手 | 田野 裕真 | 6 | 男 |
| 15 | 内野手 | 辻村 大我 | 6 | 男 |
| 16 | 投 手 | 上加世田 頼希 | 6 | 男 |
| 17 | 投 手 | 久門 晨平 | 6 | 男 |
| 18 | 外野手 | 根木 遥也 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
