
| 監 督 | 馬原 孝浩(背番号 14) |
|---|---|
| コーチ | 出口 雄大(背番号 99) |
| コーチ | 大野 隆治(背番号 25) |
| チーム代表 | 福地 経人 |
| マネージャー | 高波 文一 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| (CJ)10 | 投 手 | 星子 天真 | 6 | 男 |
| 1 | 外野手 | 吉田 颯 | 6 | 男 |
| 2 | 内野手 | 久呉 輝 | 6 | 男 |
| 3 | 投 手 | 後藤 大和 | 6 | 男 |
| 4 | 投 手 | 岡村 洸太郎 | 6 | 男 |
| 5 | 内野手 | 丸本 将吾 | 6 | 男 |
| 6 | 内野手 | 荒木 颯太 | 6 | 男 |
| 7 | 外野手 | 坂本 遼 | 6 | 男 |
| 8 | 捕 手 | 大島 諄士 | 6 | 男 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 内野手 | 野中 雅希 | 6 | 男 |
| 11 | 捕 手 | 角田 蒼汰 | 6 | 男 |
| 12 | 内野手 | 福田 将大 | 6 | 男 |
| 13 | 内野手 | 冨田 琉暉 | 6 | 男 |
| 14 | 内野手 | 江口 飛向 | 6 | 男 |
| 15 | 内野手 | 杉田 悠斗 | 6 | 男 |
| 16 | 外野手 | 浦野 悠仁 | 6 | 男 |
| 17 | 投 手 | 大木 拓朗 | 6 | 男 |
| 18 | 外野手 | 秋吉 奏汰 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※背番号横(J)印の選手は侍ジャパンU-12代表選手
