監 督 | 梶間 健一(背番号 18) |
---|---|
コーチ | 山部 太(背番号 30) |
コーチ | 野口 祥順(背番号 55) |
チーム代表 | 杉本 暁 |
マネージャー | 河端 龍 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
(C)5 | 内野手 | 鈴木 滉晴 | 6 | 男 |
1 | 内野手 | 芹澤 春 | 6 | 男 |
2 | 内・外 | 白水 大陸 | 6 | 男 |
3 | 内野手 | 佐藤 壱聖 | 6 | 男 |
4 | 内野手 | 高橋 俊吾 | 6 | 男 |
6 | 捕 手 | 今野 純之介 | 6 | 男 |
7 | 捕 手 | 松田 碧海 | 6 | 男 |
8 | 捕 手 | 衣川 大樹 | 6 | 男 |
9 | 投 手 | 伊丹 一博 | 6 | 男 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
10 | 投・外 | 鈴木 泰成 | 6 | 男 |
11 | 投・外 | 中沢 舟汰 | 6 | 男 |
12 | 投・外 | 森田 大介 | 6 | 男 |
13 | 投・外 | 佐山 未來 | 6 | 男 |
14 | 投・内 | 小林 優斗 | 6 | 男 |
15 | 投・外 | 石川 大耀 | 6 | 男 |
16 | 投 手 | 前田 尚哉 | 6 | 男 |
17 | 投・外 | 大内 碧真 | 6 | 男 |
18 | 投・外 | 堀江 遼樹 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン