監 督 | 武藤 一邦(背番号 22) |
---|---|
コーチ | 塀内 久雄(背番号 23) |
コーチ | 上野 大樹(背番号 21) |
チーム代表 | 羽地 朝博 |
マネージャー | 長崎 伸一 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
(C)11 | 投・内・外 | 海老根 優大 | 6 | 男 |
1 | 投 手 | 嶋田 翔太 | 6 | 男 |
2 | 捕 手 | 小谷 凜 | 6 | 女 |
3 | 投・外 | 伊藤 地宏 | 6 | 男 |
4 | 外野手 | 小野 大惺 | 6 | 男 |
5 | 内野手 | 栗原 政悟 | 6 | 男 |
6 | 内野手 | 紅林 伶音 | 6 | 男 |
7 | 投・内 | 横山 瑛太 | 6 | 男 |
8 | 外野手 | 下田 晟太朗 | 6 | 男 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
9 | 外野手 | 谷口 晃介 | 6 | 男 |
10 | 内野手 | 米山 善 | 6 | 男 |
12 | 捕 手 | 綱取 大晃 | 6 | 男 |
13 | 内野手 | 黒川 凱星 | 6 | 男 |
14 | 投 手 | 加瀨 奎斗 | 6 | 男 |
15 | 投・外 | 金綱 伸悟 | 6 | 男 |
16 | 捕 手 | 伊能 竜也 | 6 | 男 |
17 | 投 手 | 鈴木 良麻 | 6 | 男 |
18 | 投 手 | 佐藤 なつみ | 6 | 女 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン