監 督 | 八木 裕(背番号 3) |
---|---|
コーチ | 庄田 隆弘(背番号 0) |
コーチ | 中谷 仁(背番号 22) |
チーム代表 | 浅井 智文 |
マネージャー | 村山 伸一 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
(C)10 | 捕・内 | 正重 恒太 | 6 | 男 |
1 | 投 手 | 橘本 直汰 | 6 | 男 |
2 | 捕 手 | 寺川 裕也 | 6 | 男 |
3 | 内野手 | 岡本 尊 | 6 | 男 |
4 | 内野手 | 安西 洸晟 | 6 | 男 |
5 | 内野手 | 島田 大空 | 6 | 男 |
6 | 内野手 | 山本 壮斗 | 6 | 男 |
7 | 投・外 | 村上 太一 | 6 | 男 |
8 | 外野手 | 沖 寛太 | 6 | 男 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
9 | 投・外 | 山平 柚斗 | 6 | 男 |
11 | 投・外 | 田中 晴太 | 6 | 男 |
12 | 捕・内 | 春山 陽登 | 6 | 男 |
13 | 外野手 | 勝 隼祐 | 6 | 男 |
14 | 内野手 | 三宅 慶真 | 6 | 男 |
15 | 内野手 | 寒川 忠 | 6 | 男 |
16 | 内野手 | 山本 耕太 | 6 | 男 |
17 | 外野手 | 藤井 一太 | 6 | 男 |
18 | 投 手 | 永谷 天太 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン