
| 監 督 | 山内 泰幸(背番号 16) |
|---|---|
| コーチ | 佐々木 真悟(背番号 29) |
| コーチ | 向井 創一朗(背番号 28) |
| チーム代表 | 平田 正文 |
| マネージャー | 西上 紀生 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| (C)10 | 捕 手 | 松林 幸紀 | 6 | 男 |
| 1 | 内野手 | 奥田 限登 | 6 | 男 |
| 2 | 捕 手 | 松田 啓杜 | 6 | 男 |
| 3 | 内野手 | 宗藤 晴瑠 | 6 | 男 |
| 4 | 内野手 | 銭谷 和也 | 6 | 男 |
| 5 | 内野手 | 辻田 祐希 | 6 | 男 |
| 6 | 内野手 | 和田 瑞己 | 6 | 男 |
| 7 | 投・外 | 竹下 叶亜 | 6 | 男 |
| 8 | 外野手 | 坂本 典優 | 6 | 男 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 投・外 | 豊岡 遥翔 | 6 | 男 |
| 11 | 内野手 | 平佐 京也 | 6 | 男 |
| 12 | 捕・外 | 山岡 昊資 | 6 | 男 |
| 13 | 外野手 | 神野 智 | 6 | 男 |
| 14 | 内野手 | 須永 武蔵 | 6 | 男 |
| 15 | 投・内 | 堀本 竜希 | 6 | 男 |
| 16 | 投・内 | 山中 涼平 | 6 | 男 |
| 17 | 投・外 | 向井 勇 | 6 | 男 |
| 18 | 投・外 | 黒田 昂汰 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
