監 督 | 高口 隆行(背番号 80) |
---|---|
コーチ | 池田 剛基(背番号 81) |
コーチ | 市川 卓(背番号 82) |
チーム代表 | 牧谷 宇佐美 |
マネージャー | 立石 尚行 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
(C)9 | 外野手 | 森 寛斗 | 6 | 男 |
1 | 投 手 | 門別 啓人 | 6 | 男 |
2 | 捕 手 | 前田 空 | 6 | 男 |
3 | 内野手 | 村上 広 | 6 | 男 |
4 | 内野手 | 和美 智貴 | 6 | 男 |
5 | 内野手 | 石山 蓮 | 6 | 男 |
6 | 内野手 | 田中 佑弥 | 6 | 男 |
7 | 内野手 | 三浦 蔵大 | 6 | 男 |
8 | 外野手 | 瀬戸 嵩介 | 6 | 男 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
10 | 投 手 | 川瀬 なな | 6 | 女 |
11 | 投 手 | 唐川 侑大 | 6 | 男 |
12 | 捕 手 | 国枝 颯汰 | 6 | 男 |
13 | 投 手 | 井樫 太希 | 6 | 男 |
14 | 内野手 | 千葉 太陽 | 6 | 男 |
15 | 内野手 | 本多 脩生 | 6 | 男 |
16 | 内野手 | 淺野 裕生 | 6 | 男 |
17 | 内野手 | 津田 夏実 | 6 | 女 |
18 | 投 手 | 宮村 航生 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン