監 督 | 湊川 誠隆(背番号 48) |
---|---|
コーチ | 小川 宗直(背番号 28) |
コーチ | 伊東 善司(背番号 87) |
チーム代表 | 三木 安司 |
マネージャー | 遠藤 政隆 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
(C)10 | 投 手 | 三浦 貴大 | 6 | 男 |
1 | 投 手 | 筏 伸之助 | 6 | 男 |
2 | 捕 手 | 西脇 昂暉 | 6 | 男 |
3 | 内野手 | 水田 裕翔 | 6 | 男 |
4 | 内野手 | 箕浦 優夢 | 6 | 男 |
5 | 内野手 | 落合 智哉 | 6 | 男 |
6 | 内野手 | 鈴木 塁 | 6 | 男 |
7 | 外野手 | 内山 貴斗 | 6 | 男 |
8 | 外野手 | 阿部 颯太 | 6 | 男 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
9 | 外野手 | 渡辺 航輔 | 6 | 男 |
11 | 投 手 | 島田 玄次郎 | 6 | 男 |
12 | 捕 手 | 工藤 翔斗 | 6 | 男 |
13 | 内野手 | 南 幸太朗 | 6 | 男 |
14 | 外野手 | 森 大空 | 6 | 男 |
15 | 捕 手 | 加藤 蓮 | 6 | 男 |
16 | 投 手 | 久野 晴也 | 6 | 男 |
17 | 投 手 | 宮本 伊織 | 6 | 男 |
18 | 投 手 | 臼井 崇真 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン