日付を指定して、出場選手登録および登録抹消を検索できます
| 投手 | 15 | 大勢 | 
| 投手 | 17 | 西舘 勇陽 | 
| 投手 | 19 | 山﨑 伊織 | 
| 投手 | 20 | 戸郷 翔征 | 
| 投手 | 31 | 赤星 優志 | 
| 投手 | 33 | K.ケラー | 
| 投手 | 41 | 中川 皓太 | 
| 投手 | 45 | 田中 瑛斗 | 
| 投手 | 47 | 森田 駿哉 | 
| 投手 | 49 | A.バルドナード | 
| 投手 | 58 | 船迫 大雅 | 
| 投手 | 65 | 石川 達也 | 
| 投手 | 92 | R.マルティネス | 
| 投手 | 97 | 井上 温大 | 
| 捕手 | 10 | 甲斐 拓也 | 
| 捕手 | 24 | 大城 卓三 | 
| 捕手 | 27 | 岸田 行倫 | 
| 内野手 | 0 | 増田 大輝 | 
| 内野手 | 2 | 吉川 尚輝 | 
| 内野手 | 5 | 門脇 誠 | 
| 内野手 | 6 | 坂本 勇人 | 
| 内野手 | 35 | 泉口 友汰 | 
| 内野手 | 40 | 中山 礼都 | 
| 内野手 | 52 | リチャード | 
| 内野手 | 60 | 荒巻 悠 | 
| 内野手 | 61 | 増田 陸 | 
| 外野手 | 8 | 丸 佳浩 | 
| 外野手 | 13 | T.キャベッジ | 
| 外野手 | 44 | 佐々木 俊輔 | 
| 外野手 | 54 | 乙坂 智 | 
| 外野手 | 59 | 若林 楽人 | 
以上31名
| 投手 | 13 | 岩崎 優 | 
| 投手 | 14 | 岩貞 祐太 | 
| 投手 | 18 | 伊原 陵人 | 
| 投手 | 27 | 伊藤 将司 | 
| 投手 | 29 | 髙橋 遥人 | 
| 投手 | 35 | 才木 浩人 | 
| 投手 | 37 | 及川 雅貴 | 
| 投手 | 41 | 村上 頌樹 | 
| 投手 | 42 | N.ネルソン | 
| 投手 | 47 | 桐敷 拓馬 | 
| 投手 | 54 | 木下 里都 | 
| 投手 | 65 | 湯浅 京己 | 
| 投手 | 69 | 石井 大智 | 
| 捕手 | 2 | 梅野 隆太郎 | 
| 捕手 | 12 | 坂本 誠志郎 | 
| 捕手 | 39 | 榮枝 裕貴 | 
| 捕手 | 68 | 中川 勇斗 | 
| 内野手 | 3 | 大山 悠輔 | 
| 内野手 | 4 | 熊谷 敬宥 | 
| 内野手 | 8 | 佐藤 輝明 | 
| 内野手 | 33 | 糸原 健斗 | 
| 内野手 | 38 | 小幡 竜平 | 
| 内野手 | 51 | 中野 拓夢 | 
| 内野手 | 62 | 植田 海 | 
| 内野手 | 67 | 髙寺 望夢 | 
| 内野手 | 95 | R.ヘルナンデス | 
| 外野手 | 1 | 森下 翔太 | 
| 外野手 | 5 | 近本 光司 | 
| 外野手 | 53 | 島田 海吏 | 
| 外野手 | 61 | 豊田 寛 | 
以上30名
| 投手 | 11 | 東 克樹 | 
| 投手 | 13 | 伊勢 大夢 | 
| 投手 | 20 | 坂本 裕哉 | 
| 投手 | 34 | 松本 凌人 | 
| 投手 | 39 | 若松 尚輝 | 
| 投手 | 42 | A.ジャクソン | 
| 投手 | 45 | 森原 康平 | 
| 投手 | 53 | 颯 | 
| 投手 | 54 | 石田 裕太郎 | 
| 投手 | 64 | 中川 虎大 | 
| 投手 | 65 | 宮城 滝太 | 
| 投手 | 69 | A.ケイ | 
| 投手 | 96 | T.バウアー | 
| 捕手 | 5 | 松尾 汐恩 | 
| 捕手 | 10 | 戸柱 恭孝 | 
| 捕手 | 50 | 山本 祐大 | 
| 内野手 | 00 | 林 琢真 | 
| 内野手 | 2 | 牧 秀悟 | 
| 内野手 | 9 | 京田 陽太 | 
| 内野手 | 26 | 三森 大貴 | 
| 内野手 | 31 | 柴田 竜拓 | 
| 内野手 | 44 | 石上 泰輝 | 
| 内野手 | 51 | 宮﨑 敏郎 | 
| 内野手 | 66 | D.ビシエド | 
| 内野手 | 99 | M.フォード | 
| 外野手 | 1 | 桑原 将志 | 
| 外野手 | 7 | 佐野 恵太 | 
| 外野手 | 8 | 神里 和毅 | 
| 外野手 | 61 | 蝦名 達夫 | 
| 外野手 | 63 | 関根 大気 | 
以上30名
| 投手 | 13 | 森浦 大輔 | 
| 投手 | 14 | 大瀬良 大地 | 
| 投手 | 18 | 森下 暢仁 | 
| 投手 | 19 | 床田 寛樹 | 
| 投手 | 20 | 栗林 良吏 | 
| 投手 | 21 | 中﨑 翔太 | 
| 投手 | 34 | 高橋 昂也 | 
| 投手 | 43 | 島内 颯太郎 | 
| 投手 | 45 | 松本 竜也 | 
| 投手 | 66 | 遠藤 淳志 | 
| 投手 | 68 | T.ハーン | 
| 投手 | 98 | 辻 大雅 | 
| 捕手 | 27 | 會澤 翼 | 
| 捕手 | 31 | 坂倉 将吾 | 
| 捕手 | 32 | 石原 貴規 | 
| 内野手 | 00 | 羽月 隆太郎 | 
| 内野手 | 0 | 上本 崇司 | 
| 内野手 | 4 | 矢野 雅哉 | 
| 内野手 | 5 | 小園 海斗 | 
| 内野手 | 33 | 菊池 涼介 | 
| 内野手 | 44 | 林 晃汰 | 
| 内野手 | 95 | E.モンテロ | 
| 内野手 | 99 | 二俣 翔一 | 
| 外野手 | 9 | 秋山 翔吾 | 
| 外野手 | 37 | 野間 峻祥 | 
| 外野手 | 52 | 末包 昇大 | 
| 外野手 | 56 | 久保 修 | 
| 外野手 | 59 | 大盛 穂 | 
| 外野手 | 61 | S.ファビアン | 
以上29名
| 投手 | 11 | P.アビラ | 
| 投手 | 17 | 清水 昇 | 
| 投手 | 18 | 奥川 恭伸 | 
| 投手 | 20 | 木澤 尚文 | 
| 投手 | 21 | 吉村 貢司郎 | 
| 投手 | 24 | 星 知弥 | 
| 投手 | 28 | 松本 健吾 | 
| 投手 | 30 | 荘司 宏太 | 
| 投手 | 39 | P.ランバート | 
| 投手 | 41 | 矢崎 拓也 | 
| 投手 | 44 | 大西 広樹 | 
| 投手 | 66 | 阪口 皓亮 | 
| 投手 | 71 | 沼田 翔平 | 
| 捕手 | 2 | 古賀 優大 | 
| 捕手 | 27 | 中村 悠平 | 
| 捕手 | 32 | 松本 直樹 | 
| 捕手 | 33 | 内山 壮真 | 
| 内野手 | 00 | 赤羽 由紘 | 
| 内野手 | 1 | 山田 哲人 | 
| 内野手 | 10 | 宮本 丈 | 
| 内野手 | 13 | J.オスナ | 
| 内野手 | 38 | 北村 拓己 | 
| 内野手 | 55 | 村上 宗隆 | 
| 内野手 | 60 | 武岡 龍世 | 
| 内野手 | 67 | 伊藤 琉偉 | 
| 外野手 | 4 | 丸山 和郁 | 
| 外野手 | 42 | 澤井 廉 | 
| 外野手 | 46 | 太田 賢吾 | 
| 外野手 | 63 | 増田 珠 | 
| 外野手 | 64 | 岩田 幸宏 | 
以上30名
| 投手 | 13 | 橋本 侑樹 | 
| 投手 | 17 | 柳 裕也 | 
| 投手 | 19 | 髙橋 宏斗 | 
| 投手 | 21 | 金丸 夢斗 | 
| 投手 | 22 | 大野 雄大 | 
| 投手 | 32 | 伊藤 茉央 | 
| 投手 | 33 | 祖父江 大輔 | 
| 投手 | 34 | 福 敬登 | 
| 投手 | 38 | 松葉 貴大 | 
| 投手 | 50 | 清水 達也 | 
| 投手 | 52 | Y.マルテ | 
| 投手 | 54 | 藤嶋 健人 | 
| 投手 | 59 | 齋藤 綱記 | 
| 投手 | 91 | H.メヒア | 
| 捕手 | 9 | 石伊 雄太 | 
| 捕手 | 49 | 加藤 匠馬 | 
| 捕手 | 58 | 石橋 康太 | 
| 内野手 | 0 | 辻本 倫太郎 | 
| 内野手 | 2 | 田中 幹也 | 
| 内野手 | 5 | 村松 開人 | 
| 内野手 | 60 | 山本 泰寛 | 
| 内野手 | 63 | 板山 祐太郎 | 
| 内野手 | 65 | 佐藤 龍世 | 
| 内野手 | 97 | 樋口 正修 | 
| 外野手 | 1 | 岡林 勇希 | 
| 外野手 | 8 | 大島 洋平 | 
| 外野手 | 24 | J.ボスラー | 
| 外野手 | 42 | ブライト 健太 | 
| 外野手 | 51 | 上林 誠知 | 
| 外野手 | 55 | 細川 成也 | 
| 外野手 | 66 | 鵜飼 航丞 | 
以上31名
| 投手 | 11 | 津森 宥紀 | 
| 投手 | 17 | 有原 航平 | 
| 投手 | 26 | 大津 亮介 | 
| 投手 | 29 | 大江 竜聖 | 
| 投手 | 39 | 尾形 崇斗 | 
| 投手 | 40 | 杉山 一樹 | 
| 投手 | 47 | 大関 友久 | 
| 投手 | 48 | 藤井 皓哉 | 
| 投手 | 49 | 松本 晴 | 
| 投手 | 53 | 大山 凌 | 
| 投手 | 58 | 木村 大成 | 
| 投手 | 63 | D.ヘルナンデス | 
| 投手 | 66 | 松本 裕樹 | 
| 投手 | 85 | 宮﨑 颯 | 
| 捕手 | 12 | 嶺井 博希 | 
| 捕手 | 45 | 谷川原 健太 | 
| 捕手 | 62 | 海野 隆司 | 
| 内野手 | 0 | 川瀬 晃 | 
| 内野手 | 4 | J.ダウンズ | 
| 内野手 | 5 | 山川 穂高 | 
| 内野手 | 8 | 牧原 大成 | 
| 内野手 | 23 | 周東 佑京 | 
| 内野手 | 25 | 庄子 雄大 | 
| 内野手 | 43 | 井上 朋也 | 
| 内野手 | 99 | 野村 勇 | 
| 外野手 | 3 | 近藤 健介 | 
| 外野手 | 7 | 中村 晃 | 
| 外野手 | 30 | 佐藤 直樹 | 
| 外野手 | 32 | 柳町 達 | 
| 外野手 | 57 | 緒方 理貢 | 
| 外野手 | 77 | 山本 恵大 | 
以上31名
| 投手 | 12 | 矢澤 宏太 | 
| 投手 | 13 | 生田目 翼 | 
| 投手 | 17 | 伊藤 大海 | 
| 投手 | 18 | 山﨑 福也 | 
| 投手 | 19 | 玉井 大翔 | 
| 投手 | 20 | 上原 健太 | 
| 投手 | 25 | 宮西 尚生 | 
| 投手 | 26 | 田中 正義 | 
| 投手 | 42 | A.ザバラ | 
| 投手 | 45 | D.バーヘイゲン | 
| 投手 | 48 | 齋藤 友貴哉 | 
| 投手 | 57 | 北山 亘基 | 
| 投手 | 67 | 山本 拓実 | 
| 投手 | 95 | 柳川 大晟 | 
| 捕手 | 2 | A.マルティネス | 
| 捕手 | 23 | 伏見 寅威 | 
| 捕手 | 30 | 郡司 裕也 | 
| 捕手 | 64 | 田宮 裕涼 | 
| 内野手 | 5 | 野村 佑希 | 
| 内野手 | 9 | 中島 卓也 | 
| 内野手 | 21 | 清宮 幸太郎 | 
| 内野手 | 38 | 石井 一成 | 
| 内野手 | 43 | 水野 達稀 | 
| 内野手 | 54 | 山縣 秀 | 
| 内野手 | 58 | 奈良間 大己 | 
| 外野手 | 7 | 松本 剛 | 
| 外野手 | 50 | 五十幡 亮汰 | 
| 外野手 | 53 | 水谷 瞬 | 
| 外野手 | 66 | 万波 中正 | 
| 外野手 | 99 | F.レイエス | 
以上30名
| 投手 | 14 | 小島 和哉 | 
| 投手 | 16 | 種市 篤暉 | 
| 投手 | 21 | 石川 柊太 | 
| 投手 | 34 | 高野 脩汰 | 
| 投手 | 35 | 田中 晴也 | 
| 投手 | 37 | 小野 郁 | 
| 投手 | 48 | 中村 稔弥 | 
| 投手 | 52 | 益田 直也 | 
| 投手 | 59 | 早坂 響 | 
| 投手 | 60 | 横山 陸人 | 
| 投手 | 64 | 廣池 康志郎 | 
| 投手 | 66 | 澤田 圭佑 | 
| 捕手 | 27 | 田村 龍弘 | 
| 捕手 | 32 | 佐藤 都志也 | 
| 捕手 | 65 | 寺地 隆成 | 
| 内野手 | 00 | 池田 来翔 | 
| 内野手 | 4 | 友杉 篤輝 | 
| 内野手 | 5 | 安田 尚憲 | 
| 内野手 | 7 | 藤岡 裕大 | 
| 内野手 | 10 | 上田 希由翔 | 
| 内野手 | 43 | 石垣 雅海 | 
| 内野手 | 44 | 宮崎 竜成 | 
| 内野手 | 57 | 小川 龍成 | 
| 内野手 | 99 | N.ソト | 
| 外野手 | 1 | 藤原 恭大 | 
| 外野手 | 6 | 西川 史礁 | 
| 外野手 | 38 | 髙部 瑛斗 | 
| 外野手 | 50 | 愛斗 | 
| 外野手 | 61 | 山本 大斗 | 
以上29名
| 投手 | 11 | 岸 孝之 | 
| 投手 | 14 | 則本 昂大 | 
| 投手 | 17 | 古謝 樹 | 
| 投手 | 31 | 渡辺 翔太 | 
| 投手 | 40 | 江原 雅裕 | 
| 投手 | 41 | 加治屋 蓮 | 
| 投手 | 46 | 藤平 尚真 | 
| 投手 | 47 | 藤井 聖 | 
| 投手 | 49 | 西垣 雅矢 | 
| 投手 | 56 | 鈴木 翔天 | 
| 投手 | 62 | 西口 直人 | 
| 投手 | 66 | 今野 龍太 | 
| 投手 | 69 | 内 星龍 | 
| 投手 | 72 | 宮森 智志 | 
| 投手 | 89 | M.ヤフーレ | 
| 捕手 | 2 | 太田 光 | 
| 捕手 | 44 | 田中 貴也 | 
| 捕手 | 65 | 堀内 謙伍 | 
| 内野手 | 0 | 小深田 大翔 | 
| 内野手 | 1 | 宗山 塁 | 
| 内野手 | 6 | 村林 一輝 | 
| 内野手 | 7 | 鈴木 大地 | 
| 内野手 | 9 | L.ボイト | 
| 内野手 | 23 | M.フランコ | 
| 内野手 | 24 | 黒川 史陽 | 
| 内野手 | 48 | 渡邊 佳明 | 
| 外野手 | 8 | 辰己 涼介 | 
| 外野手 | 12 | O.ゴンザレス | 
| 外野手 | 25 | 田中 和基 | 
| 外野手 | 32 | 中島 大輔 | 
| 外野手 | 51 | 小郷 裕哉 | 
以上31名
| 投手 | 17 | 曽谷 龍平 | 
| 投手 | 18 | 宮城 大弥 | 
| 投手 | 21 | 山﨑 颯一郎 | 
| 投手 | 22 | 九里 亜蓮 | 
| 投手 | 29 | 田嶋 大樹 | 
| 投手 | 40 | 岩嵜 翔 | 
| 投手 | 42 | A.マチャド | 
| 投手 | 48 | 東松 快征 | 
| 投手 | 49 | 片山 楽生 | 
| 投手 | 59 | L.ペルドモ | 
| 投手 | 95 | 才木 海翔 | 
| 投手 | 96 | 髙島 泰都 | 
| 投手 | 98 | 権田 琉成 | 
| 捕手 | 2 | 若月 健矢 | 
| 捕手 | 32 | 福永 奨 | 
| 捕手 | 37 | 石川 亮 | 
| 捕手 | 44 | 頓宮 裕真 | 
| 内野手 | 5 | 西野 真弘 | 
| 内野手 | 6 | 宗 佑磨 | 
| 内野手 | 30 | 廣岡 大志 | 
| 内野手 | 31 | 太田 椋 | 
| 内野手 | 34 | 横山 聖哉 | 
| 内野手 | 54 | J.ディアス | 
| 内野手 | 64 | 大里 昂生 | 
| 内野手 | 67 | 中川 圭太 | 
| 外野手 | 0 | 渡部 遼人 | 
| 外野手 | 8 | 麦谷 祐介 | 
| 外野手 | 38 | 来田 涼斗 | 
| 外野手 | 65 | 福田 周平 | 
| 外野手 | 99 | 杉本 裕太郎 | 
以上30名
| 投手 | 12 | 渡邉 勇太朗 | 
| 投手 | 13 | 髙橋 光成 | 
| 投手 | 15 | 與座 海人 | 
| 投手 | 16 | 隅田 知一郎 | 
| 投手 | 21 | 武内 夏暉 | 
| 投手 | 34 | 甲斐野 央 | 
| 投手 | 36 | 山田 陽翔 | 
| 投手 | 42 | ボー・タカハシ | 
| 投手 | 43 | 羽田 慎之介 | 
| 投手 | 45 | T.ウィンゲンター | 
| 投手 | 49 | 佐々木 健 | 
| 投手 | 54 | 黒木 優太 | 
| 投手 | 58 | 中村 祐太 | 
| 投手 | 61 | 平良 海馬 | 
| 捕手 | 22 | 古賀 悠斗 | 
| 捕手 | 27 | 炭谷 銀仁朗 | 
| 捕手 | 37 | 柘植 世那 | 
| 内野手 | 00 | 仲田 慶介 | 
| 内野手 | 0 | 児玉 亮涼 | 
| 内野手 | 5 | 外崎 修汰 | 
| 内野手 | 6 | 源田 壮亮 | 
| 内野手 | 10 | J.D.デービス | 
| 内野手 | 32 | 山村 崇嘉 | 
| 内野手 | 38 | 佐藤 太陽 | 
| 内野手 | 50 | 髙松 渡 | 
| 内野手 | 62 | 滝澤 夏央 | 
| 内野手 | 99 | 村田 怜音 | 
| 外野手 | 8 | 渡部 聖弥 | 
| 外野手 | 26 | T.ネビン | 
| 外野手 | 51 | 西川 愛也 | 
| 外野手 | 63 | 長谷川 信哉 | 
以上31名