0時54分更新
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 48 | 29 | 18 | 1 | .617 | - |
読売ジャイアンツ読売 | 53 | 30 | 23 | 0 | .566 | 2.0 |
広島東洋カープ広島東洋 | 50 | 26 | 22 | 2 | .542 | 3.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 48 | 22 | 26 | 0 | .458 | 7.5 |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 44 | 20 | 24 | 0 | .455 | 7.5 |
阪神タイガース阪神 | 51 | 19 | 31 | 1 | .380 | 11.5 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 46 | 28 | 17 | 1 | .622 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 47 | 27 | 19 | 1 | .587 | 1.5 |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 49 | 23 | 25 | 1 | .479 | 6.5 |
オリックス・バファローズオリックス | 50 | 23 | 27 | 0 | .460 | 7.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 49 | 21 | 27 | 1 | .438 | 8.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 49 | 20 | 29 | 0 | .408 | 10.0 |
※各試合の開始時間については、新型コロナウイルスの感染状況に基づく政府または自治体の要請等により、見直さざるを得なくなる場合があります。チケットをご購入される前に、改めて日本野球機構、各球団及びプレイガイド各社のホームページなどで、必ずご確認をお願いいたします。