選手・監督・コーチ | 在籍年数 | 在籍球団 |
---|
J.ターマン (JASON TURMAN) | 1 | 02横浜 |
N.ターリー (NIK TURLEY) | 2 | 22,23広島 |
タイゲイニー (TY GAINEY) | 2 | 93,94オリックス |
J.タイロン (JIM TYRONE) | 4 | 79,80西武,81,82南海 |
タイロン・ウッズ (TYRONE WOODS) | 6 | 03,04横浜,05~08中日 |
R.タティス (RAMON TATIS) | 1 | 00日本ハム |
L.タネル (LEE TUNNELL) | 3 | 91~93ダイエー |
Y.タバーレス (YOHAN TAVAREZ) | 1 | 18広島(育),22途~閉幕中日 |
A.タラスコ (ANTHONY TARASCO) | 1 | 00阪神 |
ダーウィン (DARWIN CUBILLAN) | 3 | 05~07阪神 |
ダース ローマシュ匡 | 5 | 07~11日本ハム |
JDダービン (JOSEPH ADAM DURBIN) | 1 | 10ソフトバンク |
S.ダグラス (SEAN DOUGLASS) | 3 | 06,07広島,08途~閉幕ヤクルト |
B.ダックワース (BRANDON J. DUCKWORTH) | 2 | 12,13楽天 |
G.ダットサン (GENE DOTSON) | 1 | 82南海 |
M.ダフィー (MATT DUFFY) | 1 | 17ロッテ |
ダルビッシュ 有 | 7 | 05~11日本ハム |
T.ダンカン (TAYLOR DUNCAN) | 1 | 80西武 |
M.ダンカン (MARIANO DUNCAN) | 1 | 98巨人 |
M.ダーモディ (MATT DERMODY) | 1 | 21西武 |
ダイ (→ 小島 大作) |
ダニエル・ミサキ (DANIEL MISSAKI) | 0 | 21途~22巨人(育) |
泰 勝利 | 2 | 22,23楽天 |
大河 (→ 松尾 大河) |
大順 将弘 | 2 | 91,92ロッテ |
大勢 (→ 翁田 大勢) |
大豊 泰昭 | 14 | 89~97中日,98~00阪神,01,02中日 |
太陽 (→ 藤田 太陽) |
平良 海馬 | 6 | 18~23西武 |
平良 拳太郎 | 10 | 14~16巨人,17~21DeNA,22開幕~途DeNA(育),22途~23DeNA |
平良 幸一 | 3 | 98~00西武 |
平良 吉照 | 3 | 88~90日本ハム |
平良 竜哉 | 1 | 23楽天 |
田浦 文丸 | 6 | 18~23ソフトバンク |
田尾 実 | 1 | 49大陽(準登) |
田尾 安志 | 17 | 76~84中日,85,86西武,87~91阪神,05楽天(監) |
田岡 利久 | 4 | 52~55大映 |
高井 諭 | 4 | 68サンケイ・69アトムズ・70,71ヤクルト |
高井 準一 | 2 | 61,62近鉄 |
髙井 俊 | 0 | 17~20巨人(育) |
高井 一 | 7 | 88~94阪神 |
高井 保弘 | 19 | 64~82阪急 |
高井 雄平 | 21 | 03~21ヤクルト,22,23楽天(コ) [改名]~10高井雄平,11~雄平 |
高泉 秀輝 | 6 | 74~79ヤクルト |
高市 俊 | 5 | 07~11ヤクルト |
高井良 一男 | 6 | 59~61阪神,62,63大毎・64東京 |
高浦 美佐緒 | 8 | 80~86大洋,89大洋(コ) [改名]~84,86~高浦美佐緒,85高浦己佐緒 |
高江洲 拓哉 | 3 | 06~08中日 |
高尾 正広 | 2 | 64,65南海 |
高岡 英司 | 3 | 66~68中日 |
高岡 重樹 | 8 | 62~69広島 |
高垣 義広 | 12 | 67~76大洋,77,78クラウン |
高木 一巳 | 13 | 60~72中日 |
高木 公男 | 32 | 51,52名古屋,54~61東映,62~71東映(コ),73~82,87ロッテ(コ),92日本ハム(コ) [代監]75.4.23~5.5 ロッテ |
高木 京介 | 10 | 12~15巨人,17途~閉幕巨人(育),18~22巨人,23開幕~途巨人(育),23途~閉幕巨人 |
高木 孝治 | 12 | 73~78途近鉄,78途~閉幕クラウン・79西武,80~83南海,84阪神 |
高木 晃次 | 23 | 87,88阪急・89~93オリックス,94~97ダイエー,98~01ヤクルト,02~09ロッテ |
高木 孝三 | 1 | 65大洋 |
高木 茂 | 6 | 37,39~41名古屋,50,51広島 |
髙木 翔斗 | 2 | 22,23広島 |
髙木 大成 | 10 | 96~05西武 |
高木 喬 | 11 | 63~67近鉄,68~72西鉄・73太平洋 |
高木 隆司 | 2 | 77,78阪神 |
高木 時夫 | 20 | 61~71中日,72~74中日(兼コ),75~80中日(コ) |
高木 宣宏 | 12 | 82~90広島,91~93西武 |
高木 昇 | 2 | 76,77阪神 |
高木 勇人 | 5 | 15~17巨人,18,19西武 |
髙木 伴 | 3 | 15~17オリックス |
高木 真一 | 4 | 78~81広島 [改名]78高木真一,79~高木宏彰 |
高木 啓充 | 6 | 06~11ヤクルト |
高木 浩之 | 19 | 95~08西武,16~20西武(コ) |
高木 正弘 | 1 | 56大映 |
高木 睦雄 | 1 | 54阪神 |
高木 守道 | 33 | 60~79中日,80中日(兼コ),81~86中日(コ),92~95途,12,13中日(監) [改名]~95高木守道,12~髙木守道 [代監]86.7.6~閉幕 中日 |
高木 康成 | 14 | 00~04近鉄,05~09オリックス,10~13巨人,14巨人(育) |
高木 豊 | 17 | 81~92大洋・93横浜,94日本ハム,01横浜(コ),12,13DeNA(コ) |
高木 由一 | 33 | 72~87大洋,89~92大洋(コ),94~03,09途~11横浜(コ) [改名]~76高木好一,77~82高木嘉一,83~高木由一 |
高木 渉 | 5 | 18西武(育),19~23西武 |
高岸 佳宏 | 3 | 76~78近鉄 |
高久保 豊三 | 2 | 38秋~39金鯱 |
高倉 照幸 | 18 | 53~66西鉄,67,68巨人,69アトムズ・70ヤクルト |
高口 隆行 | 10 | 06~10日本ハム,11ロッテ,12,13巨人,20,21オリックス(コ) |
高崎 健太郎 | 11 | 07~11横浜・12~17DeNA |
高沢 武夫 | 1 | 49南海(準登) |
高沢 秀昭 | 30 | 80~89ロッテ,90~91途広島,91途~92ロッテ,93~09ロッテ(コ) |
高島 昭夫 | 5 | 64~68東映 |
高島 覚 | 5 | 88~90途中日,90途~92ダイエー |
髙島 祥平 | 4 | 09~12中日 |
高島 毅 | 3 | 09~11オリックス |
髙嶋 徹 | 12 | 89,90オリックス,91オリックス(準支),92~95オリックス,96~00近鉄 [改名]~94高嶋徹,95,96,99~髙嶋徹,97,98髙嶋龍 |
高島 正義 | 7 | 60~66東映 |
高代 延博 | 39 | 79~88日本ハム,89広島,90~98広島(コ),99~01中日(コ),02日本ハム(コ),03ロッテ(コ),04~08中日(コ),11,12オリックス(コ),14~20阪神(コ) [代監]02.4.3~4.4 [改名]~84,14~高代延博,85~88高代慎也,89~03高代延博,04~髙代延博 |
髙城 俊人 | 11 | 12~18途DeNA,18途~19オリックス,20~22DeNA |
高須 一雄 | 3 | 38秋~40南海(監) |
高須 清 | 3 | 39イーグルス・40黒鷲,46パシフィック |
高須 正美 | 2 | 71,72阪急 |
高須 洋介 | 20 | 98~04近鉄,05~13楽天,16,17DeNA(コ),18,19楽天(コ) |
髙田 知季 | 11 | 13~22ソフトバンク,23ソフトバンク(コ) |
髙田 萌生 | 7 | 17~20途巨人,20途~23楽天 |
髙田 竜星 | 0 | 22,23巨人(育) |
高谷 昌二 | 1 | 36金鯱 |
高田 勝生 | 4 | 38秋~閉幕ライオン(監),39,40ライオン(兼監),43開幕~途南海(監) |
高田 孝一 | 3 | 21~23楽天 |
高田 耕作 | 2 | 54,55阪急 |
高田 重信 | 2 | 58,59東映 |
高田 繁 | 26 | 68~80巨人,85~88日本ハム(監),96~01巨人(コ),08~10途ヤクルト(監) |
髙田 周平 | 0 | 10,11阪神(育) |
髙田 琢登 | 3 | 21~23DeNA |
高田 博久 | 8 | 86~90日本ハム,91,92大洋・93横浜 |
高田 誠 | 20 | 87~91巨人,92~98オリックス,04,05,12,13,16~19巨人(コ) |
高田 良明 | 2 | 55,56国鉄 |
高津 臣吾 | 25 | 91~03,06,07ヤクルト,14~19ヤクルト(コ),20~23ヤクルト(監) [改名]~21高津臣吾,22~髙津臣吾 |
髙塚 信幸 | 6 | 98~03近鉄 |
高塚 峯治 | 4 | 50~53近鉄 |
高月 敏文 | 6 | 76~81広島 |
髙寺 望夢 | 3 | 21~23阪神 |
高頭 時夫 | 6 | 52~57阪急 |
高梨 利洋 | 8 | 92~99ヤクルト |
高梨 裕稔 | 10 | 14~18日本ハム,19~23ヤクルト |
高梨 雄平 | 7 | 17~20途楽天,20途~23巨人 |
高梨 芳昌 | 3 | 89~91巨人 |
高波 文一 | 19 | 94~03途阪神,03途~06西武,07,08楽天,09オリックス,17,18,23ソフトバンク(コ) |
高仁 秀治 | 11 | 81~91ヤクルト |
高野 統 | 1 | 59西鉄 |
高野 价司 | 4 | 55~57大映,58大毎 |
高野 一彦 | 6 | 58~63東映 |
高野 圭佑 | 5 | 16~19途ロッテ,19途~20阪神 |
髙野 忍 | 5 | 99~03巨人 [改名]~00高野忍,01~髙野忍 |
高野 脩汰 | 1 | 23ロッテ |
高野 慎哉 | 2 | 92,93日本ハム |
高野 進 | 2 | 51,52巨人 |
高野 初司 | 2 | 59,60巨人 |
髙野 光 | 12 | 84~89,91~93ヤクルト,94ダイエー,95,98オリックス(コ) [改名]~92高野光,93~髙野光 |
高野 裕良 | 12 | 46,47巨人,48金星・49大映,50~52大洋・53洋松,54洋松(兼コ),55,56大洋,57大洋(コ) [改名]~47諏訪裕良,48~高野裕良 |
鷹野 史寿 | 9 | 00~04近鉄,05~08楽天 |
高野 百介 | 1 | 38秋~閉幕南海 |
高野 力夫 | 1 | 47東急 |
高橋 顕法 | 6 | 93~95広島,96~98阪神 |
高橋 朗浩 | 2 | 88,89広島 |
髙橋 聡文 | 18 | 02~15中日,16~19阪神 [改名]~09高橋聡文,10~髙橋聡文 |
高橋 輝 | 7 | 50~56国鉄 |
高橋 明 | 12 | 61~70巨人,71,72西鉄 |
高橋 明 | 4 | 69~72西鉄 |
高橋 郁雄 | 2 | 98,99ヤクルト |
高橋 栄一郎 | 7 | 61,62巨人,63~67南海 |
高橋 英二 | 5 | 71~75巨人 |
高橋 薫 | 4 | 00~03ロッテ |
高橋 一雄 | 2 | 54高橋・55トンボ |
高橋 一志 | 1 | 50西鉄 |
高橋 一彦 | 6 | 86~89大洋,90,91西武 |
高橋 一正 | 4 | 99~02ヤクルト |
高橋 一三 | 33 | 65~75巨人,76~83日本ハム,84~89巨人(コ),90~94日本ハム(コ),96,04,05巨人(コ) |
高橋 和幸 | 10 | 96~04ダイエー・05ソフトバンク |
高橋 奎二 | 8 | 16~23ヤクルト |
高橋 建 | 23 | 95~08,10広島,16~21阪神(コ),22,23広島(コ) |
髙橋 洸 | 2 | 12,13巨人,14~17巨人(育) [改名]~14高橋洸,15~髙橋洸 |
高橋 幸一 | 1 | 55毎日 |
高橋 功一 | 5 | 84~88日本ハム |
高橋 功一 | 12 | 90~01オリックス |
高橋 幸二 | 5 | 88~92中日 |
高橋 浩司 | 5 | 01~04オリックス,05楽天 |
髙橋 光成 | 9 | 15~23西武 |
高橋 昂也 | 7 | 17~23広島 |
高橋 敏 | 5 | 38,39,43,44,46阪急 |
高橋 里志 | 19 | 68~72南海,73~80広島,81~84日本ハム,85,86近鉄 |
高橋 智 | 17 | 85~88阪急・89~98オリックス,99~01ヤクルト |
高橋 重行 | 26 | 62~71,73~80大洋,81~85,90,96,97阪神(コ) |
高橋 周平 | 12 | 12~23中日 |
髙橋 信二 | 26 | 97~11途日本ハム,11途~閉幕巨人,12~14オリックス,16~21日本ハム(コ),22,23オリックス(コ) [改名]~11高橋信二,12~髙橋信二 |
髙橋 慎之介 | 0 | 15,16巨人(育) |
髙橋 純平 | 8 | 16~23ソフトバンク |
高橋 孝明 | 3 | 60~62阪神 |
高橋 武 | 1 | 55国鉄 |
高橋 千年美 | 5 | 53~57広島 |
高橋 忠一 | 7 | 84~90ロッテ |
高橋 勉 | 4 | 60~62阪急,63中日 |
高橋 輝彦 | 3 | 36東京セネタース,40翼,41大洋 |
高橋 徹 | 7 | 05~11ソフトバンク |
高橋 俊春 | 3 | 82,83広島,84西武 |
高橋 敏郎 | 4 | 03~06ヤクルト |
髙橋 朋己 | 6 | 13~18西武,19,20西武(育) |
高橋 直樹 | 21 | 68~72東映・73日拓・74~80日本ハム,81~82途広島,82途~85西武,86巨人,93,94横浜(コ) |
高橋 信昭 | 3 | 62~64大洋 |
高橋 信夫 | 5 | 98~01オリックス,21巨人(コ) |
高橋 憲幸 | 13 | 97~05日本ハム,16~19日本ハム(コ) |
髙橋 遥人 | 6 | 18~23阪神 |
髙橋 尚成 | 12 | 00~09巨人,14,15DeNA [改名]~09高橋尚成,14尚成 15髙橋尚成 |
髙橋 秀聡 | 9 | 05~11ソフトバンク,12,13オリックス |
高橋 英樹 | 9 | 91~99広島 |
髙橋 大樹 | 9 | 13~21広島 |
高橋 博士 | 19 | 64~71南海,72東映・73日拓・74~76日本ハム,77~82ロッテ [改名]64高橋博,65高橋博士,66~73高橋博,74~高橋博士 |
高橋 寛 | 14 | 77~84,86ヤクルト,01~05ヤクルト(コ) |
髙橋 宏斗 | 3 | 21~23中日 |
高橋 二三男 | 8 | 71,72西鉄,74,75太平洋,76~79ロッテ |
高橋 正雄 | 3 | 53~55毎日 |
高橋 正勝 | 5 | 56~60巨人 |
高橋 真輝 | 3 | 53,54洋松・55大洋 |
高橋 眞裕 | 21 | 83~92大洋・93~96横浜,97~99ロッテ,00,02ロッテ(コ),05楽天(コ),08横浜(コ) [改名]~90高橋雅裕,91~02高橋眞裕,05~高橋雅裕 |
高橋 正巳 | 7 | 80~85日本ハム,86大洋 |
高橋 昌也 | 2 | 87,88阪神 |
高橋 勝 | 5 | 61~64国鉄・65サンケイ |
高橋 樹也 | 7 | 16~22広島 |
高橋 三千丈 | 22 | 79~84中日,85,87~95,98~03中日(コ) |
高橋 光信 | 17 | 98~06中日,07~10阪神,12,14,15阪神(コ),17オリックス(コ) |
高橋 保隆 | 2 | 60,61広島 |
高橋 泰宏 | 1 | 56南海 |
髙橋 優貴 | 5 | 19~22巨人,23開幕~途巨人(育),23途~閉幕巨人 |
高橋 勇丞 | 5 | 05~09阪神,10阪神(育) |
高橋 幸広 | 1 | 71近鉄 |
高橋 吉雄 | 5 | 36名古屋,37イーグルス,40,41黒鷲,43大和 |
高橋 由伸 | 21 | 98~15巨人,16~18巨人(監) |
高橋 慶彦 | 29 | 75~89広島,90ロッテ,91,92阪神,95,96ダイエー(コ),05~12ロッテ(コ),16オリックス(コ) [改名]~96高橋慶彦,05~髙橋慶彦 |
高橋 良昌 | 22 | 67~72東映,73~77巨人,78~82巨人(コ),86中日(コ),88,89日本ハム(コ),90~92大洋(コ) [改名]~74高橋善正,75~高橋良昌 |
高橋 礼 | 6 | 18~23ソフトバンク |
髙濱 卓也 | 13 | 08~10阪神,11~19ロッテ,20~21途ロッテ(育),21途~閉幕ロッテ |
髙濱 祐仁 | 9 | 15~19日本ハム,20開幕~途日本ハム(育),20途~22日本ハム,23阪神 |
高原 栄一 | 5 | 70,71東映,72~74阪急 |
高畠 導宏 | 31 | 68~72南海,73~77南海(コ),78~88ロッテ(コ),90ヤクルト(コ),92~94ダイエー(コ),96,97中日(コ),99~01オリックス(コ),02ロッテ(コ) [改名]~76高畠導宏,77~高畠康真 |
高林 恒夫 | 5 | 61,62巨人,63,64国鉄・65サンケイ |
高林 哲夫 | 1 | 50東急 |
峰秀 (→ 新井 峰秀) |
髙部 瑛斗 | 4 | 20~23ロッテ |
高堀 和也 | 5 | 10~14楽天,15,16楽天(育) |
高松 利夫 | 6 | 50~55大映 |
高松 延次 | 8 | 59~66大洋 |
高松 秀恒 | 3 | 72~74大洋 |
髙松 渡 | 6 | 18~23途中日,23途~閉幕西武 |
高見 昌宏 | 10 | 87,88,90~97巨人 |
高見澤 考史 | 3 | 01~03オリックス |
高宮 和也 | 12 | 06~10横浜,11,12オリックス,13~17阪神 |
髙村 祐 | 23 | 92~04近鉄,05楽天,15楽天(コ),16~23ソフトバンク(コ) [改名]~00高村祐,01~髙村祐 |
高村 洋介 | 6 | 89~94阪神 |
高元 勝彦 | 4 | 77~80中日 |
高本 昇一 | 3 | 79~81大洋 |
高森 勇旗 | 6 | 07~11横浜・12DeNA [改名]~11高森勇気,12高森勇旗 |
高森 義宣 | 2 | 62,63大毎 |
髙谷 裕亮 | 17 | 07~21ソフトバンク,22,23ソフトバンク(コ) |
髙柳 出己 | 9 | 88~95近鉄,96ロッテ [改名]~95高柳出己,96髙柳出己 |
高柳 常治 | 2 | 42,43阪急 |
高柳 秀樹 | 18 | 79~88南海・89~91ダイエー,02ダイエー(コ),03ロッテ(コ),11,16,17中日(コ) |
高山 郁夫 | 30 | 85~90西武,91~94広島,95,96ダイエー,06~13ソフトバンク(コ),14,15オリックス(コ),16,17中日(コ),18~23オリックス(コ) |
高山 勲 | 4 | 63~66大洋 |
高山 邦男 | 2 | 55,56中日 |
髙山 健一 | 6 | 96~98広島,99~01西武 [改名]~98高山健一,99~髙山健一 |
髙山 俊 | 8 | 16~23阪神 |
高山 忠克 | 9 | 63,64国鉄・65~68サンケイ・69アトムズ・70ヤクルト,71阪神 |
高山 智行 | 2 | 00,01阪神 |
高山 久 | 18 | 00~13途西武,13途~14阪神,21~23西武(コ) |
高山 泰夫 | 4 | 42,43,46,47阪神 |
高山 優希 | 3 | 17~19日本ハム,20~22日本ハム(育) |
高山 竜太朗 | 0 | 17~20巨人(育) |
高良 一輝 | 2 | 17,18日本ハム |
田頭 光男 | 2 | 55,56大洋 |
田上 一秀 | 1 | 66南海 |
田上 健一 | 6 | 10開幕~途阪神(育),10途~15阪神 |
田川 賢吾 | 7 | 13~16ヤクルト,17ヤクルト(育),18~20ヤクルト |
田川 弘 | 1 | 36秋~閉幕大東京 |
田川 豊 | 9 | 46グレートリング・47南海,48,49大陽,50~52近鉄,53,54大映 |
滝 英男 | 3 | 55~57阪神 |
滝 道章 | 1 | 58阪神 |
滝 安治 | 15 | 64~73巨人,74~77,89巨人(コ) |
滝 良彦 | 8 | 52,53毎日,54高橋・55トンボ・56高橋,57途~閉幕大映,58,59大毎 |
滝内 弥瑞生 | 39 | 54~63西鉄,64~72西鉄(コ),73~76太平洋,77,78クラウン(コ)・79~81西武(コ),82~92近鉄(コ) |
滝川 博已 | 7 | 60~66阪神 |
滝口 豊広 | 1 | 49大映 |
滝口 光則 | 10 | 80~88広島,89日本ハム |
滝沢 一博 | 1 | 55東映 |
滝澤 夏央 | 2 | 22開幕~途西武(育),22途~23西武 |
滝田 政治 | 15 | 48急映,49~56大映,57~61阪急,62阪神 |
滝照 清正 | 1 | 55大洋 |
瀧中 瞭太 | 4 | 20~23楽天 |
滝浪 隆雄 | 2 | 70,71広島 |
滝野 要 | 4 | 19~22中日 |
滝野 通則 | 1 | 36タイガース |
滝村 修平 | 5 | 59~63広島 |
瀧本 将生 | 0 | 22,23ソフトバンク(育) |
滝本 康正 | 1 | 72ロッテ |
多岐 篤司 | 9 | 87~95阪神 |
田切 勝之 | 2 | 57毎日・58大毎 |
田鎖 博美 | 7 | 80~86西武 |
詫摩 和文 | 5 | 69アトムズ・70~73ヤクルト |
卓丸 (→ 八百板 卓丸) |
匠 (→ 出口 匠) |
内匠 政博 | 10 | 93~02近鉄 |
拓也 (→ 甲斐 拓也) |
宅和 本司 | 8 | 54~59南海,60,61近鉄 |
田口 周 | 8 | 68サンケイ(コ)・69アトムズ(コ)・70~75ヤクルト(コ) |
田口 麗斗 | 10 | 14~20巨人,21~23ヤクルト |
田口 茂樹 | 5 | 89~93近鉄 |
田口 壮 | 20 | 92~01,10,11オリックス,16~23オリックス(コ) |
田口 昌徳 | 16 | 93~02途日本ハム,02途~04ダイエー・05ソフトバンク,15楽天(コ),16西武(コ),17ロッテ(コ) |
田口 竜二 | 7 | 85~88南海・89,90,94ダイエー |
エディ武井 | 2 | 60,61東映 |
武井 祐行 | 1 | 87西武 |
竹内 功 | 2 | 40,41黒鷲 |
武内 和男 | 9 | 50~57大映,58近鉄 |
竹内 和憲 | 3 | 78~80南海 |
竹内 和也 | 3 | 02~04西武 |
武内 国夫 | 2 | 69アトムズ・70ヤクルト |
武内 晋一 | 13 | 06~18ヤクルト |
武内 淳二 | 2 | 88,89阪神 |
武内 久士 | 6 | 10~15広島 |
竹内 秀於 | 1 | 51名古屋 |
竹内 宏彰 | 12 | 72~83大洋 [改名]~78竹内広明,79~竹内宏彰 |
竹内 洋 | 9 | 65~73中日 |
竹内 史英 | 3 | 84~86阪急 |
武内 正行 | 2 | 82,83ヤクルト |
竹内 愛一 | 4 | 41朝日(兼監),42,43朝日(監),46開幕~途中部日本(監) |
竹内 昌也 | 9 | 93~00途阪神,00途~01日本ハム |
竹内 龍臣 | 1 | 20中日,21~23中日(育) |
竹岡 和宏 | 5 | 04ダイエー・05~08ソフトバンク |
武岡 龍世 | 4 | 20~23ヤクルト |
武上 四郎 | 23 | 67,68サンケイ・69アトムズ・70~75ヤクルト,76ヤクルト(兼コ),77~79ヤクルト(コ),80~84途ヤクルト(監),95,96,98~00巨人(コ) |
竹清 剛治 | 6 | 97~02ロッテ |
武隈 祥太 | 15 | 08~22西武 |
竹口 昭範 | 10 | 78~87南海 [改名]~82竹口昭憲,83~竹口昭範 |
竹口 幸紀 | 3 | 74,75日本ハム,76ヤクルト |
竹下 瑛広 | 0 | 23楽天(育) |
竹下 哲史 | 0 | 06,07中日(育) |
竹下 浩二 | 5 | 82~86大洋 |
竹下 真吾 | 3 | 15~17ヤクルト |
竹下 慎太郎 | 4 | 01~03横浜,04阪神 |
竹下 潤 | 12 | 92~03西武 |
竹下 光郎 | 9 | 57~59巨人,60~65近鉄 |
竹下 元章 | 6 | 56~61広島 |
竹嶋 祐貴 | 2 | 08,09巨人,10巨人(育) |
武末 悉昌 | 17 | 49南海,50~53西鉄,54高橋・55トンボ,62~71西鉄(コ) |
武田 愛斗 | 8 | 16~23西武 [改名]~16.7.14大瀧愛斗,7.15~武田愛斗(愛斗) |
竹田 晃 | 1 | 65サンケイ |
武田 勇 | 3 | 36秋~37東京セネタース,40翼 |
武田 一浩 | 15 | 88~95日本ハム,96~98ダイエー,99~01中日,02巨人 |
武田 健吾 | 9 | 13~19途オリックス,19途~21中日 |
武田 章吾 | 2 | 78クラウン・79西武 |
武田 翔太 | 12 | 12~23ソフトバンク |
竹田 助一 | 1 | 36阪急 |
武田 久 | 15 | 03~17日本ハム |
竹田 和史 | 12 | 69~76中日,77,78クラウン,79,80阪神 |
武田 勝 | 14 | 06~16日本ハム,20~22日本ハム(コ) |
竹田 光訓 | 5 | 85~88,91大洋 |
武田 康 | 7 | 83~89大洋 |
武智 修 | 14 | 43,44,46,47阪神,48金星,49阪急,50~52広島,53~57近鉄 |
武智 文雄 | 15 | 50~62近鉄,63,64近鉄(コ) [改名]~54田中文雄,55~武智文雄 |
雄虎 (→ 安斉 雄虎) |
竹中 昭 | 4 | 70~73広島 |
竹中 惇 | 7 | 62~68中日 |
岳野 竜也 | 5 | 09~13西武 |
竹野 博士 | 2 | 51,52阪神 |
竹野 充昿 | 6 | 66~71広島 [改名]66竹野吉郎,67~竹野充昿 |
竹之内 徹 | 8 | 80~83大洋,84~87ロッテ |
竹之内 雅史 | 28 | 68~72西鉄・73~76太平洋・77,78クラウン,79~81阪神,82阪神(兼コ),83~87阪神(コ),89,90ダイエー(コ),91,92大洋(コ)・93,96~98横浜(コ) |
竹之下 五十三 | 4 | 64~67西鉄 |
竹原 直隆 | 12 | 05~11途ロッテ,11途~15オリックス,16西武 |
竹原 比呂志 | 3 | 77~79南海 |
竹林 実 | 2 | 40金鯱,41大洋 |
竹峰 丈太郎 | 2 | 89,90阪神 |
武宮 敏明 | 24 | 47~57巨人,58~70巨人(コ) |
竹村 一義 | 10 | 68~73途大洋,73途~76阪急,77阪神 |
竹村 元雄 | 1 | 50広島 |
竹本 修 | 4 | 87,88阪急・89,90オリックス |
竹元 勝雄 | 2 | 50,51阪神 |
武本 次郎 | 2 | 64,65大洋 |
竹本 卓 | 4 | 49,50中日・51,52名古屋 |
竹本 由紀夫 | 4 | 81~84ヤクルト |
竹屋 三郎 | 4 | 62~65中日 |
竹安 大知 | 8 | 16~18阪神,19~23オリックス |
武山 真吾 | 19 | 03~11横浜,12~14途西武,14途~19中日,20,21中日(コ) |
竹山 日向 | 2 | 22,23ヤクルト |
田子 譲治 | 9 | 82~90ロッテ |
田坂 正明 | 5 | 65~69南海 |
田﨑 昌弘 | 5 | 02~04途横浜,04途~06西武 |
田沢 由哉 | 5 | 06~10西武 |
田沢 芳夫 | 9 | 55~63南海 |
田代 将太郎 | 9 | 12~17西武,18~20ヤクルト |
田代 須恵雄 | 3 | 37秋~39巨人 |
田城 飛翔 | 0 | 17~20ソフトバンク(育),21オリックス(育) |
田代 照勝 | 6 | 53~58国鉄 |
田代 富雄 | 43 | 73~91大洋,97,99~10横浜(コ),13~15楽天(コ),16~18巨人(コ),19~23DeNA(コ) [代監]09.5.18~閉幕 横浜 |
田代 尚幸 | 2 | 91,92広島 |
田代 広之 | 2 | 90ダイエー,91ダイエー(準支) |
田代 政利 | 1 | 56中日 |
田島 克彦 | 7 | 82~88阪急 |
田島 洸成 | 0 | 16~19巨人(育) |
田島 定 | 4 | 53~56西鉄 |
田島 慎二 | 12 | 12~23中日 |
田嶋 大樹 | 6 | 18~23オリックス |
田島 敏雄 | 6 | 87,88南海,91,92ロッテ,95,96日本ハム [改名]~88田嶋俊雄,91~92田島敏雄,95トニー田島,96トニー |
田尻 一郎 | 2 | 87,88南海 |
田尻 興一 | 1 | 48金星(準登) |
田尻 茂敏 | 8 | 67,68サンケイ・69アトムズ・70ヤクルト,71~74巨人 |
多田羅 敏彦 | 4 | 61~64東映 |
多田 大輔 | 3 | 15~17広島 |
多田 勉 | 2 | 68,69広島 |
多田 文久三 | 20 | 41~43,46~53巨人,54,55近鉄,58近鉄(コ),61~66東映(コ) |
多田 昌弘 | 2 | 93,94広島 |
多田 美昭 | 1 | 54洋松 |
但木 健一郎 | 1 | 53名古屋 |
多田野 数人 | 8 | 08~14日本ハム,22日本ハム(コ) |
只野 勝義 | 2 | 62,63国鉄 |
立川 隆史 | 12 | 94~04途ロッテ,04途~05阪神 |
立野 正士 | 5 | 81~85ヤクルト [改名]~84立野政治,85立野正士 |
橘 健治 | 15 | 72~86近鉄 |
立花 照人 | 2 | 61,62阪急 |
立花 義家 | 38 | 77,78クラウン・79~91西武,92阪神,98,01ダイエー(コ),02,03オリックス(コ),04~07西武(コ),09~12ソフトバンク(コ),13~16ロッテ(コ),17~21ソフトバンク(コ),22楽天(コ) |
立花 龍司 | 1 | 07ロッテ(コ) |
日月 鉄二 | 1 | 92西武 |
達 孝太 | 2 | 22,23日本ハム |
辰市 邦輔 | 3 | 57~59阪神 |
達川 光男 | 24 | 78~92広島,95ダイエー(コ),98広島(コ),99,00広島(監),03阪神(コ),14,15中日(コ),17,18ソフトバンク(コ) [改名]~98達川光男,99~00達川晃豊,03~達川光男 |
立田 将太 | 5 | 15~19日本ハム |
立浪 和義 | 24 | 88~09中日,22,23中日(監) |
辰見 鴻之介 | 1 | 23開幕~途楽天(育),23途~閉幕楽天 |
巽 真悟 | 8 | 09~16ソフトバンク |
巽 大介 | 2 | 16,17巨人,18~20巨人(育) |
巽 一 | 21 | 59~64国鉄・65~68サンケイ・69アトムズ・70~72ヤクルト,73~78,80ヤクルト(コ) |
辰己 涼介 | 5 | 19~23楽天 |
立石 尚行 | 9 | 99~07日本ハム |
立石 充男 | 28 | 76~86南海,87,88南海(コ)・89~92ダイエー(コ),95~97中日(コ),02近鉄(コ),06阪神(コ),16~18楽天(コ),19~21中日(コ) |
立岡 宗一郎 | 14 | 09~12途ソフトバンク,12途~22巨人,23巨人(育) |
立野 和明 | 4 | 20~23日本ハム |
立野 清広 | 5 | 76~80ロッテ |
館山 昌平 | 19 | 03~19ヤクルト,20,21楽天(コ) |
建山 義紀 | 14 | 99~10日本ハム,14途~閉幕阪神,23日本ハム(コ) |
田所 重歳 | 3 | 50,51広島,52松竹 |
