監 督 | 羽田 耕一(背番号 3) |
---|---|
コーチ | 田中 雅興(背番号 60) |
コーチ | 志賀 久高(背番号 30) |
チーム代表者 | 小澤 聡 |
マネージャー | 三村 寿男 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
(C)5 | 全 | 水井 拓哉 | 6 |
1 | 投 手 | 松岡 凌吾 | 6 |
2 | 内野手 | 山田 淳寛 | 6 |
3 | 内野手 | 小林 翼 | 6 |
4 | 投・内 | 福田 紘士 | 6 |
6 | 捕・内 | 嵜川 敦史 | 6 |
7 | 内野手 | 石田 悠人 | 6 |
8 | 投・捕 | 坂上 将輝 | 6 |
9 | 内野手 | 小保根 誠 | 6 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
10 | 投・捕 | 倭 慎太郎 | 6 |
11 | 投 手 | 澤井 亮太 | 6 |
12 | 投・捕・内 | 鳴鬼 雄大 | 6 |
13 | 投・内 | 中山 拓哉 | 6 |
14 | 投・内 | 澤田 昌吾 | 6 |
15 | 内野手 | 大山 宏志 | 6 |
16 | 内野手 | 岡村 勇哉 | 6 |
17 | 投・内 | 向井 勇人 | 6 |
18 | 投 手 | 上垣 太志 | 6 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
《公式練習》
10月7日 (舞州スポーツアイランド第2)