監 督 | 丸山 完二(背番号 80) |
---|---|
コーチ | 高仁 秀治(背番号 44) |
コーチ | 内藤 尚行(背番号 24) |
チーム代表者 | 佐々木 重徳 |
マネージャー | 吉川 登 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
(C)1 | 投 手 | 池山 颯人 | 6 |
2 | 内野手 | 谷島 和哉 | 6 |
3 | 外野手 | 白井 瑞樹 | 6 |
4 | 内野手 | 明石 飛真 | 6 |
5 | 投 手 | 滝本 陽 | 6 |
6 | 内野手 | 水科 龍次 | 6 |
7 | 捕 手 | 篠崎 悟 | 6 |
8 | 捕 手 | 中村 尋 | 6 |
9 | 投 手 | 古賀 飛雄馬 | 6 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
10 | 投 手 | 横塚 将司 | 6 |
11 | 投 手 | 小山 優樹 | 6 |
12 | 投 手 | 速水 勇希 | 6 |
13 | 投 手 | 橋本 恭介 | 6 |
14 | 投 手 | 秋山 宙佑斗 | 6 |
15 | 投 手 | 遠藤 和也 | 6 |
16 | 投 手 | 藤谷 雄平 | 6 |
17 | 投 手 | 入江 尉隆 | 6 |
18 | 投 手 | 木村 健人 | 6 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
《公式練習》
10月8日 (戸田球場)