監 督 | 安部 理(背番号 25) |
---|---|
コーチ | 川尻 哲郎(背番号 19) |
コーチ | 平間 輝夫(背番号 30) |
チーム代表者 | 藤原 政洋 |
マネージャー | 小池 聡 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
(C)2 | 投・捕 | 田中 吏 | 6 |
1 | 投・外 | 矢萩 亮介 | 6 |
3 | 投・内 | 渡辺 郁也 | 6 |
4 | 内野手 | 菊池 亮保 | 6 |
5 | 投・外 | 平田 謙太 | 6 |
6 | 投・内・外 | 伊藤 健太 | 6 |
7 | 投・内・外 | 柏 直樹 | 6 |
8 | 投・外 | 向中野 洋 | 6 |
9 | 内野手 | 米倉 翔太 | 6 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
10 | 投・内 | 小船 友大 | 6 |
11 | 投・内・外 | 久米田 一樹 | 6 |
12 | 捕・内 | 黒田 栄文 | 6 |
13 | 内野手 | 東 竜也 | 6 |
14 | 投・捕 | 大野 星哉 | 6 |
15 | 投・内 | 須貝 勇哉 | 6 |
16 | 投・内 | 日野 優太 | 6 |
17 | 投・内・外 | 早坂 和晋 | 6 |
18 | 外野手 | 高橋 蔵 | 6 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
《公式練習》
10月8日 (デンコードースタジアム泉)