
| 監 督 | 永尾 泰憲(背番号 37) |
|---|---|
| コーチ | 黒田 泰史(背番号 30) |
| コーチ | 藤原 雅記(背番号 29) |
| チーム代表者 | 豊川 重吉 |
| マネージャー | 深尾 敦郎 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| (C)10 | 捕・内 | 柳田 俊輔 | 6 |
| 1 | 投・内 | 中村 洸太 | 6 |
| 3 | 投・内 | 横山 就人 | 6 |
| 4 | 内・外 | 穴井 道大 | 6 |
| 5 | 投・内 | 中村 直哉 | 6 |
| 6 | 投・内 | 豊川 翔太郎 | 6 |
| 7 | 外野手 | 藤井 一輝 | 6 |
| 8 | 外野手 | 脇田 楽生 | 6 |
| 9 | 外野手 | 柏木 勇太 | 6 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 11 | 内野手 | 中村 拓哉 | 6 |
| 12 | 内・外 | 高田 綾平 | 6 |
| 13 | 内・外 | 成田 絢生 | 6 |
| 14 | 外野手 | 西川 貴博 | 6 |
| 15 | 捕・外 | 森崎 捷喜 | 5 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。

11月5日 (西宮浜小学校)