監 督 | 白井 康勝(背番号 17) |
---|---|
コーチ | 森 範行(背番号 57) |
コーチ | 荒井 昭吾(背番号 58) |
チーム代表者 | 先名 輝彦 |
マネージャー | 池田 剛基 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
(C)10 | 内野手 | 岡部 祐太 | 6 |
1 | 捕 手 | 岩瀬 駿介 | 6 |
2 | 捕 手 | 山本 兼三 | 6 |
3 | 捕 手 | 今野 克将 | 6 |
4 | 内野手 | 梶 亮太 | 6 |
5 | 内野手 | 加勢 一心 | 6 |
6 | 内野手 | 高石 大全 | 6 |
7 | 内野手 | 白井 直斗 | 6 |
8 | 内野手 | 薩来 翔希 | 6 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
9 | 内野手 | 田家 侑弥 | 6 |
11 | 投 手 | 工藤 七輝 | 6 |
12 | 投 手 | 吉野 貴彦 | 6 |
13 | 投 手 | 鎌倉 光生 | 6 |
14 | 投 手 | 住吉 伸明 | 6 |
15 | 投 手 | 高島 智也 | 6 |
16 | 投 手 | 川尻 友也 | 6 |
17 | 外野手 | 谷原 将太 | 6 |
18 | 外野手 | 松尾 亮弥 | 6 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
《公式練習》
10月22日 (万生公園グラウンド)