監 督 | 高木 大成(背番号 10) |
---|---|
コーチ | 及川 悠一郎(背番号 30) |
コーチ | 平山英男(背番号 28) |
チーム代表者 | 斉藤 治正 |
マネージャー | 島田 正博 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
(C)10 | 捕 手 | 横山 嵐 | 6 |
1 | 投 手 | 相田 大空 | 6 |
2 | 内野手 | 青木 友汰 | 6 |
3 | 内野手 | 石田 大輔 | 6 |
4 | 外野手 | 大野 利寛 | 6 |
5 | 内野手 | 小澤 洸太 | 6 |
6 | 投 手 | 小畑 亮人 | 6 |
7 | 投 手 | 川口 貴都 | 6 |
8 | 投 手 | 久保 聖也 | 6 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
9 | 内野手 | 久保田 竜二 | 6 |
11 | 捕 手 | 佐伯 宏介 | 6 |
12 | 投 手 | 高橋 航雅 | 6 |
13 | 外野手 | 橋本 知幸 | 6 |
14 | 外野手 | 濱田 誠一郎 | 6 |
15 | 投 手 | 湊谷 智将 | 6 |
16 | 内野手 | 山口 光星 | 6 |
17 | 投 手 | 山口 拓哉 | 6 |
18 | 捕 手 | 吉田 直広 | 6 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
《公式練習》
10月28日 (インボイスSEIBUドーム)