監 督 | 西田 真二(背番号 28) |
---|---|
コーチ | 川原 貢(背番号 29) |
コーチ | 杉本 恒樹(背番号 30) |
チーム代表者 | 西上 紀生 |
マネージャー | 沖野 幸造 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
(C)10 | 内・捕 | 石丸 雄基 | 6 |
1 | 投・内 | 今井 金太 | 6 |
2 | 内野手 | 迫田 真一 | 5 |
3 | 投・内 | 辰己 勇貴 | 6 |
4 | 外野手 | 東 大祐 | 6 |
5 | 内・外 | 相本 紘輝 | 6 |
6 | 内野手 | 安達 竜雅 | 6 |
7 | 内野手 | 松野 正之 | 6 |
8 | 内野手 | 向井 健悟 | 6 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
9 | 捕 手 | 新井 章太郎 | 6 |
11 | 捕・外 | 原田 夏希 | 5 |
12 | 投・内 | 杉原 賢吾 | 6 |
13 | 内・外 | 瀬尾 翔麻 | 6 |
14 | 内野手 | 西岡 浩嗣 | 6 |
15 | 投・内 | 神嵜 望 | 6 |
16 | 捕 手 | 中川 涼太 | 6 |
17 | 外野手 | 愛谷 祐典 | 6 |
18 | 外野手 | 馬場 元輝 | 6 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
《公式練習》
11月19日 (広島市民球場)