監 督 | 初芝 清(背番号 6) |
---|---|
コーチ | 増田 勝弘(背番号 5) |
コーチ | 内海 正浩(背番号 7) |
チーム代表者 | 池田 昌隆 |
マネージャー | 檀浦 健作 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
(C)10 | 外野手 | 佐久間 翼 | 6 |
1 | 投 手 | 増田 康汰 | 6 |
2 | 捕 手 | 倉嶋 優 | 6 |
3 | 内野手 | 小笠原 賢信 | 6 |
4 | 内野手 | 荒川 佳樹 | 6 |
5 | 内野手 | 菅原 眞之介 | 6 |
6 | 内野手 | 大木 光 | 6 |
7 | 外野手 | 佐久間 達也 | 6 |
8 | 外野手 | 寺下 護 | 6 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
9 | 外野手 | 石毛 喜和 | 6 |
11 | 投 手 | 川島 和真 | 6 |
12 | 内野手 | 阿曽 将也 | 6 |
13 | 内野手 | 佐藤 遥介 | 6 |
14 | 内野手 | 鈴木 雄吾 | 6 |
15 | 内野手 | 江ヶ崎 柔 | 6 |
16 | 内野手 | 池田 慶太 | 6 |
17 | 外野手 | 古矢 健吾 | 6 |
18 | 外野手 | 中村 雅史 | 6 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
《公式練習》
10月15日 (千葉マリンスタジアム)