監 督 | 高橋 一三(背番号 21) |
---|---|
コーチ | 高田 誠(背番号 32) |
コーチ | 小笠原 春夫(背番号 30) |
チーム代表者 | 笠原 誠一 |
マネージャー | 佐藤 琢亮 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
(C)10 | 投・内 | 青木 力斗 | 6 |
1 | 投・捕 | 森川 大樹 | 6 |
2 | 内野手 | 山下 佑 | 6 |
3 | 投・内・外 | 工藤 江太 | 6 |
4 | 内野手 | 小林 真 | 6 |
5 | 投・内 | 細野 佑太 | 6 |
6 | 内野手 | 辻 文孝 | 6 |
7 | 投・捕・外 | 小峯 将乃 | 6 |
8 | 投・内 | 小林 大地 | 6 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
9 | 投・捕 | 福島 大輝 | 6 |
11 | 内野手 | 宮坂 響 | 6 |
12 | 投・内・外 | 重信 秀太 | 6 |
13 | 投・外 | 秋谷 俊作 | 6 |
14 | 内野手 | 山口 翔 | 6 |
15 | 投 手 | 八鍬 翔太 | 6 |
16 | 内野手 | 市川 修司 | 6 |
17 | 投・内 | 岩谷 淳 | 6 |
18 | 投 手 | 石田 大介 | 6 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
《公式練習》
10月9日 (ジャイアンツ球場)