監 督 | 羽田 耕一(背番号3) |
---|---|
コーチ | 大久保 勝信(背番号 35) |
コーチ | 乾 絵美(背番号2) |
チーム代表者 | 山田 三樹 |
マネージャー | 山里 勉 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
(C)13 | 内野手 | 清水 颯大 | 6 | 男 |
1 | 投・内 | 碓井 雅也 | 6 | 男 |
2 | 内野手 | 森 淳奈 | 6 | 女 |
3 | 捕・内・外 | 神頭 勇介 | 6 | 男 |
4 | 内野手 | 河越 美希 | 6 | 女 |
5 | 外野手 | 原口 志士 | 6 | 男 |
6 | 内・外 | 宇佐美 真太 | 6 | 男 |
7 | 外野手 | 吉村 悠生 | 6 | 男 |
8 | 捕・外 | 蔭川 遼太朗 | 6 | 男 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
9 | 投・内・外 | 藤原 恭大 | 6 | 男 |
10 | 内・外 | 石川 翔 | 6 | 男 |
11 | 投・内 | 秋川 桜 | 6 | 女 |
12 | 投・内 | 津野 朝香 | 6 | 女 |
14 | 投・外 | 八尋 大誠 | 6 | 男 |
15 | 投 手 | 寺村 祐太 | 6 | 男 |
16 | 外野手 | 下原 直哉 | 6 | 男 |
17 | 内・外 | 池ノ上 拓海 | 6 | 男 |
18 | 内・外 | 佐藤 太紀 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。