監 督 | 武藤 一邦(背番号 22) |
---|---|
コーチ | 高橋 薫(背番号 21) |
コーチ | 吉川 史(背番号 20) |
チーム代表者 | 高橋 大地 |
マネージャー | 花谷 みずき |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
(C) 2 | 捕・内・外 | 笹川 玲音 | 6 | 男 |
1 | 内・外 | 伊藤 陽斗 | 6 | 男 |
3 | 投・内 | 村越 美咲 | 6 | 女 |
4 | 投・外 | 宮澤 遥輝 | 6 | 男 |
5 | 内・外 | 須藤 暖人 | 6 | 男 |
6 | 投・内 | 新田 将也 | 6 | 男 |
7 | 投・内 | 山本 陽太 | 6 | 男 |
8 | 投・内・外 | 石井 豪 | 6 | 男 |
9 | 内・外 | 伊藤 哲哉 | 6 | 男 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
10 | 投・外 | 大松 将吾 | 6 | 男 |
11 | 投・外 | 栗林 泰三 | 6 | 男 |
12 | 捕・外 | 大島 光貴 | 6 | 男 |
13 | 捕・内・外 | 角田 大樹 | 6 | 男 |
14 | 内野手 | 渡邊 瑞希 | 6 | 男 |
15 | 捕・内・外 | 石橋 康太 | 6 | 男 |
16 | 捕・外 | 田宮 裕涼 | 6 | 男 |
17 | 内野手 | 稲葉 美雨 | 6 | 女 |
18 | 投・内 | 山口 剛 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。