s
監 督 | 亀山 努(背番号 00) |
---|---|
コーチ | 吉田 浩(背番号0) |
コーチ | 安達 智次郎(背番号 99) |
チーム代表者 | 阪本 三千男 |
マネージャー | 村山 伸一 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
(C)10 | 内野手 | 井上 光志郎 | 6 | 男 |
1 | 投・内 | 森本 龍治 | 6 | 男 |
2 | 捕 手 | 林 晃汰 | 6 | 男 |
3 | 捕・内 | 小堀 颯 | 6 | 男 |
4 | 内野手 | 栗原 凌稀 | 6 | 男 |
5 | 内野手 | 中野 奨大 | 6 | 男 |
6 | 投・内 | 服部 大輔 | 6 | 男 |
7 | 投・外 | 安井 勇人 | 6 | 男 |
8 | 外野手 | 脇田 秀樹 | 6 | 男 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
9 | 捕・外 | 白滝 恵汰 | 6 | 男 |
11 | 投・外 | 梶谷 武史 | 6 | 男 |
12 | 投・内 | 松岡 廉 | 6 | 男 |
13 | 投・外 | 申原 梨奈 | 6 | 女 |
14 | 投・外 | 黒長 桃可 | 6 | 女 |
15 | 内野手 | 西山 虎太郎 | 6 | 男 |
16 | 内・外 | 早崎 厚汰 | 6 | 男 |
17 | 内・外 | 吉田 凌馬 | 6 | 男 |
18 | 内野手 | 中島 佑吏 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。