監 督 | 音 重鎮(背番号 70) |
---|---|
コーチ | 伊東 善司(背番号 89) |
コーチ | 伊藤 直樹(背番号 40) |
チーム代表者 | 片貝 義明 |
マネージャー | 内田 慎一 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
(C)10 | 内野手 | 西脇 大晴 | 6 | 男 |
1 | 投 手 | 根尾 昂 | 6 | 男 |
2 | 捕 手 | 伊藤 陽 | 6 | 男 |
3 | 内野手 | 藤田 六朗太 | 6 | 男 |
4 | 内野手 | 森田 泰崇 | 6 | 男 |
5 | 内野手 | 青山 裕二郎 | 6 | 男 |
6 | 内野手 | 松尾 研二 | 6 | 男 |
7 | 外野手 | 石垣 太器 | 6 | 男 |
8 | 外野手 | 袴田 涼乃 | 6 | 女 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
9 | 投 手 | 澤井 廉 | 6 | 男 |
11 | 投 手 | 臼井 悠真 | 6 | 男 |
12 | 捕 手 | 加賀屋 柊也 | 6 | 男 |
13 | 投 手 | 表 亮介 | 6 | 男 |
14 | 内野手 | 湯浅 丈 | 6 | 男 |
15 | 内野手 | 大滝 敬 | 6 | 男 |
16 | 外野手 | 佐藤 恒太 | 6 | 男 |
17 | 投 手 | 高田 爽矢 | 6 | 女 |
18 | 内野手 | 田尻 陸 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。