
| 監 督 | 山崎 隆造(背番号1) |
|---|---|
| コーチ | 山田 重夫(背番号 29) |
| コーチ | 佐々木 真悟(背番号 28) |
| チーム代表者 | 平田 正文 |
| マネージャー | 西上 紀生 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| (C)10 | 内・外 | 冨安 僚馬 | 6 | 男 |
| 1 | 内野手 | 上田 大輝 | 6 | 男 |
| 2 | 捕 手 | 戸田 達也 | 6 | 男 |
| 3 | 内・外 | 河端 利晶 | 6 | 男 |
| 4 | 内・外 | 幸 和輝 | 6 | 男 |
| 5 | 投・内 | 槌西 柊馬 | 6 | 男 |
| 6 | 投・内 | 古川 諒 | 6 | 男 |
| 7 | 内野手 | 水津 憂哉 | 6 | 男 |
| 8 | 内野手 | 河内 駿斗 | 6 | 男 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 内野手 | 沖田 竜希 | 6 | 男 |
| 11 | 内野手 | 寺山 夏生 | 6 | 男 |
| 12 | 捕 手 | 渡辺 真太 | 6 | 男 |
| 13 | 捕 手 | 田中 翔大 | 6 | 男 |
| 14 | 内・外 | 飛鷹 史也 | 6 | 男 |
| 15 | 投・外 | 岡下 健成 | 6 | 男 |
| 16 | 投 手 | 今村 維伸 | 6 | 男 |
| 17 | 投・外 | 中村 隆太 | 6 | 男 |
| 18 | 投・外 | 桑田 康佑 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
