監 督 | 岡村 隆則(背番号 28) |
---|---|
コーチ | 石井 丈裕(背番号 11) |
コーチ | 平山 英男(背番号 30) |
チーム代表者 | 中井 正勝 |
マネージャー | 鐡 智文 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
(C)10 | 投・内 | 杉山 寛樹 | 6 | 男 |
1 | 外野手 | 上山 夏輝 | 6 | 男 |
2 | 捕 手 | 栗原 杏奈 | 6 | 女 |
3 | 捕 手 | 伴野 司 | 6 | 男 |
4 | 内野手 | 島崎 大輔 | 6 | 男 |
5 | 捕 手 | 小野 希進 | 6 | 男 |
6 | 投・内 | 白川 遼介 | 6 | 男 |
7 | 外野手 | 蛭間 拓哉 | 6 | 男 |
8 | 外野手 | 長田 一泰 | 6 | 男 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
9 | 投・外 | 遠山 宏輔 | 6 | 男 |
11 | 内・外 | 齊藤 大輔 | 6 | 男 |
12 | 投・内 | 星野 智那 | 6 | 男 |
13 | 外野手 | 久保田 祐将 | 6 | 男 |
14 | 内野手 | 山崎 雅人 | 6 | 男 |
15 | 投 手 | 渡部 太陽 | 6 | 男 |
16 | 投・内 | 久保 昌大 | 6 | 男 |
17 | 投 手 | 河村 唯人 | 6 | 男 |
18 | 投 手 | 川端 理紗子 | 6 | 女 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。