監 督 | 池田 親興(背番号 21) |
---|---|
コーチ | 高橋 和幸(背番号0) |
コーチ | 大野 隆治(背番号 25) |
チーム代表者 | 福地 経人 |
マネージャー | 岩尾 文博 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
(C)10 | 外野手 | 原田 流輝 | 6 | 男 |
1 | 外野手 | 石内 涼雅 | 6 | 男 |
2 | 捕 手 | 舩越 義弘 | 6 | 男 |
3 | 捕 手 | 古閑 健太郎 | 6 | 男 |
4 | 内野手 | 早川 裕城 | 6 | 男 |
5 | 内野手 | 古賀 俊哉 | 6 | 男 |
6 | 内野手 | 中村 貴浩 | 6 | 男 |
7 | 外野手 | 酒井 大門 | 6 | 男 |
8 | 外野手 | 芝 優輝 | 6 | 男 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
9 | 内野手 | 金光 雄紀 | 6 | 男 |
11 | 内野手 | 藤井 駿介 | 6 | 男 |
12 | 内野手 | 田中 りん | 6 | 女 |
13 | 投・内 | 金栗 陸 | 6 | 男 |
14 | 捕 手 | 河野 春太 | 6 | 男 |
15 | 投・内 | 木村 一貴 | 6 | 男 |
16 | 投・外 | 江原 雅裕 | 6 | 男 |
17 | 投・内 | 古屋 大地 | 6 | 男 |
18 | 内野手 | 角 ひなの | 6 | 女 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。