監 督 | 鷹野 史寿(背番号 27) |
---|---|
コーチ | 山崎 隆広(背番号 24) |
コーチ | 山下 勝充(背番号 88) |
チーム代表者 | 内藤 俊 |
マネージャー | 早坂 佳輔 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
(C)15 | 捕 手 | 柴崎 樹来 | 6 | 男 |
1 | 投 手 | 紺野 留斗 | 6 | 男 |
2 | 内野手 | 上石 智也 | 6 | 男 |
3 | 内野手 | 押切 翔飛 | 6 | 男 |
4 | 内野手 | 阿部 大夢 | 6 | 男 |
5 | 投 手 | 小山 泰生 | 6 | 男 |
6 | 内野手 | 笹川 雄平 | 6 | 男 |
7 | 外野手 | 三和 立峰 | 6 | 男 |
8 | 外野手 | 宗形 夢輝 | 6 | 男 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
9 | 内野手 | 鈴木 佳祐 | 6 | 男 |
10 | 投 手 | 佐々木 琉玖 | 6 | 男 |
11 | 投 手 | 田中 孝行 | 6 | 男 |
12 | 捕 手 | 伊藤 允紀 | 6 | 男 |
13 | 内野手 | 近藤 皓介 | 6 | 男 |
14 | 投 手 | 田中 涼大 | 6 | 男 |
16 | 投 手 | 長澤 和志 | 6 | 男 |
17 | 外野手 | 岩渕 淳也 | 6 | 男 |
18 | 外野手 | 阿部 翔吾 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。