監 督 | 立石 尚行(背番号 70) |
---|---|
コーチ | 牧谷 宇佐美(背番号 80) |
コーチ | 池田 剛基(背番号 90) |
チーム代表者 | 村上 真哉 |
マネージャー | 榎本 賢司 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
(C)10 | 投 手 | 鈴木 雄也 | 6 | 男 |
1 | 外野手 | 佐藤 晴輝 | 6 | 男 |
2 | 捕 手 | 中屋 諒 | 6 | 男 |
3 | 捕 手 | 奥田 一聖 | 6 | 男 |
4 | 内野手 | 佐々木 蒼 | 6 | 男 |
5 | 内野手 | 中村 玲夫 | 6 | 男 |
6 | 内野手 | 金澤 勇士 | 6 | 男 |
7 | 外野手 | 小北 諒 | 6 | 男 |
8 | 内野手 | 疋田 雅揮 | 6 | 男 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
9 | 外野手 | 澤田 夏来 | 6 | 男 |
11 | 投 手 | 石井 蒼大 | 6 | 男 |
12 | 捕 手 | 福島 迅 | 6 | 男 |
13 | 投 手 | 伊藤 楓人 | 6 | 男 |
14 | 投 手 | 小出 皓太 | 6 | 男 |
15 | 投 手 | 斉藤 高志 | 6 | 男 |
16 | 投 手 | 野村 彪雅 | 6 | 男 |
17 | 投 手 | 唐川 治也 | 6 | 男 |
18 | 投 手 | 二川 大斗 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。