選手・監督・コーチ | 在籍年数 | 在籍球団 |
---|
オーウェン (DAVE OWEN) | 1 | 07日本ハム(コ) |
R.オースチン (RICK AUSTIN) | 1 | 74阪急 |
T.オースティン (TYLER AUSTIN) | 4 | 20~23DeNA |
J.オーティズ (JOSE ORTIZ) | 9 | 03,04オリックス,07途~08ロッテ,09途~11ソフトバンク,12途~13西武 |
K.オーミー (KEVIN OHME) | 2 | 00,01日本ハム |
R.オーレンドルフ (ROSS OHLENDORF) | 1 | 17開幕~途ヤクルト |
C.オクスプリング (CHRIS OXSPRING) | 1 | 06阪神 |
B.オグリビー (BEN OGLIVIE) | 2 | 87,88近鉄 |
B.オグレディ (BRIAN O'GRADY) | 1 | 22西武 |
J.オスーナ (JOSE OZUNA) | 0 | 23ソフトバンク(育) |
R.オスナ (ROBERTO OSUNA) | 2 | 22途~閉幕ロッテ,23ソフトバンク |
P.オセゲラ (PAUL OSEGUERA) | 2 | 13,14ソフトバンク |
M.オニール (MARION O'NEIL) | 2 | 52,53西鉄 |
W.オバミュラー (WES OBERMUELLER) | 1 | 06オリックス |
S.オバンドー (SHERMAN OBANDO) | 6 | 99~02,04途~05日本ハム |
W.オビスポ (WIRFIN OBISPO) | 5 | 07開幕~途巨人(育),07途~閉幕巨人,08開幕~途巨人(育),08途~10巨人,11日本ハム |
A.オヘイダ (ALVIS OJEDA) | 0 | 08阪神(育) |
T.オマリー (TOM O'MALLEY) | 7 | 91~94阪神,95,96ヤクルト,16阪神(コ) |
R.オルセン (RICHARD OLSEN) | 2 | 83,84阪神 |
L.オルティス (LUIS ORTIZ) | 1 | 97ヤクルト |
R.オルティズ (RAMON ORTIZ) | 1 | 08オリックス |
D.オルト (DOUG AULT) | 1 | 81阪神 |
M.オルムステッド (MICHAEL OLMSTED) | 0 | 10ソフトバンク(育) |
E.オルモス (EDGAR OLMOS) | 1 | 18ロッテ |
R.オレラーノ (RAFAEL ORELLANO) | 3 | 98~00日本ハム |
L.オンドルセク (LOGAN ONDRUSEK) | 2 | 15~16途ヤクルト |
オスカル (→ 仲尾次 オスカル) |
J.オスナ (JOSE OSUNA) | 3 | 21~23ヤクルト |
呉 昇桓 | 2 | 14,15阪神 |
及川 宣士 | 12 | 62~72大洋,73太平洋 |
及川 美喜男 | 7 | 82~86広島,87,88日本ハム |
及川 洋治 | 1 | 69アトムズ |
王 貞治 | 44 | 59~75巨人,76~80巨人(兼コ),81~83巨人(コ),84~88巨人(監),95~04ダイエー(監)・05~08ソフトバンク(監) |
扇原 修 | 2 | 65,66巨人 |
翁田 大勢 | 2 | 22,23巨人 |
王天上 | 2 | 79,80南海 |
大井 久士 | 6 | 82~87西武 |
大井 光雄 | 3 | 54,56高橋,57大映 |
大石 和宏 | 2 | 78,79阪神 |
大石 勝彦 | 9 | 63~68大洋,69~71東映 |
大石 清 | 35 | 59~66広島,67~70阪急,72~74阪急(コ),75,76近鉄(コ),77~81広島(コ),85~87日本ハム(コ),88~93阪神(コ),95~97日本ハム(コ),99近鉄(コ) |
大石 滋昭 | 3 | 82巨人,83,84近鉄 |
大石 達也 | 12 | 11~19西武,21~23西武(コ) |
大石 大二郎 | 28 | 81~97近鉄,03,04近鉄(コ),05~08途オリックス(コ),08途~09オリックス(監),10~13ソフトバンク(コ) [代監]08.5.23~8.2オリックス [改名]~87.9.14大石大二郎,9.15~90大石第二朗,91~大石大二郎 |
大石 綱 | 2 | 37イーグルス,40黒鷲 |
大石 友好 | 33 | 80~84西武,85~91中日,92~94中日(コ),95~97,99~01西武(コ),02~04ダイエー(コ)・05~08ソフトバンク(コ),09,10西武(コ),16~18楽天(コ) [改名]~93大石友好,94~97大石知宜,99~10大石友好,16~大石知宜 |
大石 直弘 | 6 | 79~84阪急 |
大石 雅昭 | 5 | 55~59近鉄 |
大石 正彦 | 14 | 54洋松・55~62大洋,64~68大洋(コ) |
大石 昌義 | 5 | 92,93広島,94~96阪神 |
大石 弥太郎 | 19 | 62~66阪急,67~74広島,75,76阪急,77,78中日,79,80南海 |
大石 幸夫 | 1 | 57大洋 |
大内 貴志 | 5 | 90~94巨人 |
大内 実 (→ 田中 実) |
大江 弘明 | 7 | 85~90ヤクルト,91ヤクルト(準支) |
大江 弘 | 2 | 61,62巨人 |
大江 竜聖 | 7 | 17~23巨人 |
大岡 虎雄 | 3 | 49大映(兼助監),50,51松竹(兼コ) |
大家 友和 | 13 | 94~98,10途~11横浜,18~23DeNA(コ) |
大川 章 | 10 | 80~88ヤクルト,89日本ハム |
大川 浩 | 8 | 75~79大洋,80~82西武 |
大川 隆哉 | 9 | 86~88,90~92大洋・93~95横浜 [改名]~88大川隆,89~90.8.27大川隆哉,8.28~94大川隆,95大川隆哉 |
大河原 栄 | 7 | 79~85中日 |
大河原 翔 | 0 | 22,23楽天(育) |
大賀 政勝 | 1 | 58大毎 |
大貝 恭史 | 12 | 94~02日本ハム,03~05日本ハム(コ) [改名]~97,02.8.22~大貝恭史,98~99.4.13大貝宜史,4.14~02.8.21大貝康輔 |
大神 武俊 | 5 | 52~56南海 |
大上 良章 | 3 | 61~63南海 |
大木 勝年 | 4 | 71~74ヤクルト |
大木 貴将 | 4 | 16開幕~途ロッテ(育),16途~19ロッテ |
大木 董四郎 | 1 | 46セネタース |
大木 利男 | 3 | 56~58阪神 |
大木 護 | 4 | 54高橋・55トンボ・56高橋,57大映 |
大北 敏博 | 10 | 71~79巨人,80西武 |
仰木 彬 | 48 | 54~67西鉄,68,69西鉄(コ),70~87近鉄(コ),88~92近鉄(監),94~01,05オリックス(監) |
大久保 計雄 | 27 | 60~67近鉄,71~83近鉄(コ),84,85近鉄,88,90近鉄(コ),93,94ダイエー(コ) |
大久保 勝也 | 5 | 86~90大洋 |
大窪 士夢 | 0 | 19~21西武(育) |
大久保 秀昭 | 6 | 97~01近鉄,05横浜(コ) |
大久保 英男 | 7 | 52~58国鉄 |
大久保 弘司 | 10 | 78~87大洋 |
大久保 博元 | 16 | 85,87~92途西武,92途~95巨人,08西武(コ),12~14楽天(コ),15楽天(監),23巨人(コ) [改名]~07大久保博元,08デーブ大久保,12~大久保博元 [代監]14.7.2~23楽天 |
大久保 勝信 | 10 | 01~10オリックス |
大久保 学 | 6 | 83~88南海 |
大久保 美智男 | 7 | 79~85広島 |
大熊 忠義 | 33 | 64~81阪急,82~88阪急(コ)・89~93オリックス(コ),95,97,98阪神(コ) |
大熊 伸行 | 6 | 61~65巨人,66西鉄 |
大藏 彰人 | 0 | 18~20中日(育) |
大倉 英貴 | 7 | 67~73阪神 |
大串 尚弘 | 5 | 79~82阪神,83中日 |
大越 基 | 11 | 93~03ダイエー |
大越 弘 | 1 | 57阪神 |
逢阪 輝樹 | 6 | 87~92西武 |
大坂 雅彦 | 9 | 61,62近鉄,63大毎・64~68東京・69ロッテ |
大坂谷 啓生 | 0 | 15,16楽天(育) |
大崎 昭夫 | 3 | 49阪急(準登),50,51阪急 |
大崎 欣一 | 1 | 46ゴールドスター |
大崎 憲司 | 2 | 50西鉄,51南海 |
大崎 隆雄 | 5 | 61~64大洋,65近鉄 |
大崎 三男 | 10 | 53~58阪神,59,60近鉄,79,80阪神(コ) |
大﨑 雄太朗 | 11 | 07~17西武 |
大迫 幸一 | 10 | 06~11西武(コ),12~15ロッテ(コ) |
大里 昂生 | 1 | 22~23途オリックス(育),23途~閉幕オリックス |
大沢 勇 | 3 | 63~65近鉄 |
大沢 紀三男 | 4 | 43名古屋・44産業,47東急,48中日 |
大沢 喜好 | 2 | 46開幕~途パシフィック,46途~閉幕セネタース・47東急 |
大沢 啓二 | 28 | 56~64南海,65東京,66~68東京(コ)・69~71途ロッテ(コ),71途~72ロッテ(監),76~84,93,94日本ハム(監) [改名]~61大沢昌芳,62~大沢啓二 |
大沢 勉 | 6 | 71,72東映・73日拓・74~76日本ハム |
大沢 伸夫 | 14 | 37~41名古屋,46中部日本・47,48中日,49東急,50,51大洋,52~54広島 [改名]~50大沢清,51大沢伸夫,52大沢薫史,53~大沢伸夫 |
大下 誠一郎 | 4 | 20開幕~途オリックス(育),20途~22オリックス,23ロッテ |
大下 剛史 | 21 | 67~72東映・73日拓・74日本ハム,75~78広島,79~83,89~91,99広島(コ) |
大下 弘 | 18 | 46セネタース・47東急・48急映・49~52途東急,52途~59西鉄,61阪急(コ),68開幕~途東映(監),74,75大洋(コ) |
大下 正忠 | 2 | 69,70巨人 |
大下 佑馬 | 6 | 18~23ヤクルト |
大島 明佳 | 3 | 63~65阪急 |
大島 中 | 2 | 58,59中日 |
大島 郁将 | 7 | 73~78阪急,79大洋 |
大島 孝一 | 2 | 55,56阪急 |
大島 公一 | 17 | 93~95近鉄,96~04オリックス,05楽天,06,07,12,13オリックス(コ) |
大島 崇行 | 13 | 02~14広島 |
大嶋 匠 | 7 | 12~18日本ハム |
大島 武 | 2 | 42,43阪神 |
大島 忠一 | 12 | 72~83阪神 |
大島 敏夫 | 2 | 64,65南海 |
大島 信雄 | 10 | 50,51松竹,52,53名古屋・54~56中日,69~71中日(コ) |
大島 秀晃 | 4 | 78~80日本ハム,81中日 |
大島 裕行 | 14 | 00~12西武,23西武(コ) |
大島 康徳 | 29 | 69~87中日,88~94日本ハム,00~02日本ハム(監) |
大島 寛 | 2 | 98,99西武 |
大島 洋平 | 14 | 10~23中日 |
大島 義雄 | 3 | 50~52阪神 |
大島 渡 | 3 | 42~44朝日 |
大城 元 | 0 | 23巨人(育) |
大城 滉二 | 8 | 16~23オリックス |
大城 真乃 | 0 | 21~23ソフトバンク(育) |
大城 卓三 | 6 | 18~23巨人 |
大城 祐二 | 4 | 07~10阪神,11ソフトバンク(育) |
大慈弥 功 | 4 | 76太平洋・77,78クラウン・79西武 |
大須賀 允 | 7 | 02~06巨人,07,08広島 |
大杉 勝男 | 20 | 65~72東映・73日拓・74日本ハム,75~83ヤクルト,90大洋(コ) |
大隅 正人 | 14 | 68~70巨人,71~76中日,77~81阪急 |
大瀬良 大地 | 10 | 14~23広島 |
大関 友久 | 3 | 20,21ソフトバンク(育),21途~23ソフトバンク |
太田 敦士 | 5 | 96~00オリックス |
大田 阿斗里 | 9 | 08~11横浜・12~15DeNA,16開幕~途オリックス(育),16途~閉幕オリックス [改名]~12阿斗里,13~大田阿斗里 |
大田 一徳 | 1 | 81ヤクルト |
太田 勝正 | 6 | 89,91~95ダイエー |
太田 侃 | 2 | 54,55近鉄 |
太田 貴世晴 | 7 | 74~80近鉄 [改名]~78太田清春,79~太田貴世晴 |
太田 圭治 | 2 | 57,58西鉄 |
太田 健一 | 5 | 37~39イーグルス・40,41黒鷲 |
太田 賢吾 | 9 | 15~18日本ハム,19~23ヤクルト |
太田 紘一 | 10 | 60~67阪神,68,69阪急 |
太田 幸司 | 15 | 70~83途近鉄,83途~閉幕巨人,84阪神 |
太田 暁 | 8 | 89~96近鉄 |
大田 泰示 | 15 | 09~16巨人,17~21日本ハム,22,23DeNA |
太田 貴 | 10 | 89~98阪神 |
大田 卓司 | 25 | 69~72西鉄・73~76太平洋・77,78クラウン・79~86西武,90~95ダイエー(コ),08開幕~途ヤクルト(コ) |
太田 武 | 3 | 54~56南海 |
太田 龍生 | 7 | 83~88広島,90ダイエー |
太田 敏彦 | 5 | 50~54巨人 |
太田 利文 | 4 | 64~66南海,67サンケイ |
太田 敏行 | 4 | 54~56中日,57東映 |
太田 敏之 | 6 | 82~87阪急 |
太田 直生 | 1 | 50広島 |
太田 枝雄 | 7 | 58~64阪急 |
太田 光 | 5 | 19~23楽天 |
太田 文高 | 7 | 56~61中日,62国鉄 |
太田 正男 | 7 | 53~55途西鉄,55途~57大映,58,59大毎 |
太田 勝 | 3 | 61大洋,62,63中日 |
太田 稔 | 2 | 64,65南海 |
大田 勇治 | 2 | 91,92日本ハム |
太田 裕哉 | 2 | 12,13ヤクルト |
太田 義次 | 2 | 47東急・48急映 |
太田 龍 | 3 | 20~22巨人,23巨人(育) |
太田 椋 | 5 | 19~23オリックス |
大田垣 喜夫 (→ 備前 喜夫) |
大滝 信孝 | 2 | 69アトムズ,71ロッテ |
大滝 勇佑 | 0 | 13~15ソフトバンク(育) |
大田黒 誠二 | 1 | 72中日 |
大竹 寛 | 22 | 02~13広島,14~21巨人,22,23巨人(コ) |
大竹 憲治 | 7 | 70~76巨人 |
大竹 耕太郎 | 6 | 18開幕~途ソフトバンク(育),18途~22ソフトバンク,23阪神 |
大嶽 保 | 1 | 50大洋 |
大竹 秀義 | 0 | 16,17巨人(育) |
大竹 仁 | 4 | 56,57毎日・58,59大毎 |
大竹 風雅 | 1 | 22ソフトバンク,23ソフトバンク(育) |
大谷 翔平 | 5 | 13~17日本ハム |
大谷 進 | 2 | 56,57毎日 |
大谷 哲弥 | 1 | 59南海 |
大谷 智久 | 14 | 10~20ロッテ,21~23ロッテ(コ) |
大谷 泰雄 | 3 | 67~69近鉄 |
大谷 幸弘 | 2 | 99,00横浜(コ) |
大谷 龍次 | 0 | 08,09ロッテ(育) |
大田原 隆太 | 5 | 06~10ソフトバンク,11,12ソフトバンク(育) |
大立 恭平 | 1 | 10~12途巨人(育),12途~閉幕巨人,13ソフトバンク(育) |
大館 勲夫 | 7 | 49阪神,50~55毎日 [改名]49大館勲,50~大館勲夫 |
大津 淳 | 6 | 56~61阪神 |
大津 一洋 | 7 | 81~83西武,84~87南海 |
大津 進 | 1 | 54西鉄 |
大津 秀美 | 4 | 67~70西鉄 |
大津 守 | 17 | 50~57西鉄,58~63近鉄,65~67西鉄(コ) |
大津 亮介 | 1 | 23ソフトバンク |
大津 綾也 | 0 | 22,23巨人(育) |
大塚 晶文 | 11 | 97~02近鉄,03中日,16,17,22,23中日(コ) [改名]~03.6.17大塚晶文,6.18~閉幕大塚晶則,16~大塚晶文 |
大塚 明 | 26 | 94~10ロッテ,12,16~23ロッテ(コ) |
大塚 淳弘 | 1 | 82巨人 |
大塚 賢一 | 7 | 87,88南海・89~91ダイエー,92広島,93西武 |
大塚 光二 | 14 | 90~01西武,13,14日本ハム(コ) [改名]~91.9.30大塚孝二,10.1~大塚光二 |
大塚 淳 | 7 | 03~09ヤクルト |
大塚 尚仁 | 5 | 13~17楽天 |
大塚 健伸 | 2 | 85,86近鉄 |
大塚 鶴雄 | 5 | 39東京セネタース・40翼,41,42南海,43大和 [改名]~42柳鶴震,43~大塚鶴雄 |
大塚 徹 | 12 | 64国鉄・65~68サンケイ・69アトムズ・70,71ヤクルト,72~75南海 |
大塚 弥寿男 | 7 | 66~68東京・69~72ロッテ |
大塚 安則 | 4 | 53,54西鉄,55,56大映 |
大塚 祐司 | 4 | 59~62阪急 |
大塚 豊 | 7 | 10~16日本ハム |
大塚 義樹 | 12 | 85~88南海・89~91ダイエー,92大洋・93~96横浜 |
大辻 秀夫 | 3 | 52~54国鉄 |
大土 富雄 | 2 | 61,62東映 |
大坪 幸夫 | 9 | 81~88南海・89ダイエー |
大戸 雄記 | 4 | 54~57南海 |
大隣 憲司 | 17 | 07~17ソフトバンク,18ロッテ,19~23ロッテ(コ) |
大友 一明 | 8 | 36~37春大東京・37秋~38ライオン,42,43朝日,46ゴールドスター・47,48金星 |
大友 工司 | 17 | 49巨人(準登),50~59巨人,60近鉄,61近鉄(コ),65~68中日(コ) [改名]~59大友工,60~大友工司 |
大友 進 | 10 | 96~04西武,05中日 |
大仲 清治 | 2 | 53,54阪急 |
大西 馨 | 2 | 57,58広島 |
大西 譲治 | 3 | 68~70中日 |
大西 崇之 | 22 | 95~05中日,06巨人,11~18巨人(コ),22,23中日(コ) |
大西 忠 | 4 | 71~74阪急 |
大西 利呂 | 2 | 51,52近鉄(コ) |
大西 宏明 | 8 | 03,04近鉄,05~07オリックス,08~10横浜,11ソフトバンク(育) |
大西 広樹 | 4 | 20~23ヤクルト |
大西 寛介 | 1 | 53名古屋 |
大西 正昭 | 2 | 58,59阪神 |
大西 正樹 | 3 | 06~08ソフトバンク,09,10ソフトバンク(育) |
大西 正裕 | 2 | 77,78日本ハム |
大西 洋一 | 1 | 60大毎 |
大貫 賢 | 3 | 36,37東京セネタース,38イーグルス [改名]38開幕前 桐林賢 |
大貫 晋一 | 5 | 19~23DeNA |
大抜 亮祐 | 0 | 07~09巨人(育) |
大沼 清 | 3 | 55~57国鉄 |
大沼 幸二 | 12 | 01~10西武,11横浜・12開幕~途DeNA |
大根 晃 | 3 | 54~56阪神 |
大野 稼頭央 | 1 | 23ソフトバンク |
大野 和哉 | 9 | 91~99巨人 |
大野 幸朗 | 1 | 55毎日 |
大野 奨太 | 15 | 09~17日本ハム,18~23中日 |
大野 貴洋 | 5 | 97~01横浜 |
大野 久 | 11 | 85~90阪神,91~94ダイエー,95中日 |
大野 文男 | 2 | 49東急,50大洋 |
大野 守 | 2 | 60,61近鉄 |
大野 雄次 | 12 | 87~91大洋,92,93巨人,94~98ヤクルト |
大野 雄大 | 13 | 11~23中日 |
大野 豊 | 26 | 77~98広島,99,10~12広島(コ) |
大野 芳一 | 3 | 53毎日,55,56東映 |
大野 隆治 | 5 | 03,04ダイエー・05~07ソフトバンク [改名]03大野隆治,04~05.6.30大野立詞,7.1~大野隆治 |
大野 倫 | 7 | 96~00巨人,01,02ダイエー |
大橋 勲 | 10 | 63~68巨人,69~72大洋 |
大橋 一郎 | 4 | 42~44朝日,46グレートリング |
大橋 一郎 | 6 | 53~58国鉄 |
大橋 武尊 | 0 | 22,23DeNA(育) |
大橋 智干 | 1 | 40巨人 |
大橋 雅法 | 3 | 05~07阪神 |
大橋 衛 | 2 | 39タイガース・40阪神 |
大橋 棣 | 2 | 42,43阪神 |
大橋 康延 | 7 | 74~80大洋 |
大橋 穣 | 34 | 69~71東映,72~82阪急,83~88阪急(コ)・89,90オリックス(コ),91,92中日(コ),93~00ヤクルト(コ),02,03中日(コ) |
大畑 庄作 | 7 | 51~53東急・54~57東映 |
大畑 徹 | 5 | 83~85大洋,86,87日本ハム |
大畑 裕勝 | 3 | 94~96巨人 |
大畠 康嘉 | 2 | 62,63国鉄 |
大原 和男 | 5 | 67~71阪神 |
大原 慎司 | 8 | 11横浜・12~17DeNA,23DeNA(コ) |
大原 淳也 | 2 | 11横浜・12DeNA |
大原 徹也 | 12 | 76太平洋・77,78クラウン・79~82途西武,82途~83広島,84~87近鉄 |
大原 敏夫 | 2 | 37,38阪急 |
大原 博志 | 2 | 52,53阪神 |
大原 秉秀 | 6 | 03~08ヤクルト |
大場 和夫 | 1 | 53洋松 |
大庭 清 | 4 | 62~65西鉄 |
大場 翔太 | 9 | 08~15ソフトバンク,16中日 |
大羽 進 | 14 | 59~71広島,72東映 |
大場 隆広 | 13 | 67~70中日,71~75近鉄,76~78南海,79南海(コ) |
大場 達也 | 3 | 13~15ヤクルト |
大場 豊千 | 6 | 96~01巨人 |
大庭 宏 | 3 | 55トンボ・56高橋,57大映 |
大平 茂 | 4 | 43,44,46,47阪急 |
大平 成一 | 4 | 08~11日本ハム |
大廣 翔治 | 7 | 05~11楽天 |
大引 啓次 | 13 | 07~12オリックス,13,14日本ハム,15~19ヤクルト |
大曲 錬 | 3 | 21~23西武 |
大町 定生 | 4 | 80~83阪神 [改名]~82大町定夫,83大町定生 |
大松 尚逸 | 18 | 05~16ロッテ,17,18ヤクルト,20~23ヤクルト(コ) |
大丸 忠之 | 4 | 63~66近鉄 |
大美 健二 | 4 | 87~90ロッテ |
大道 典嘉 | 32 | 88南海・89~04ダイエー・05,06ソフトバンク,07~10巨人,15~23ソフトバンク(コ) [改名]~01.6.12大道典良,6.13~大道典嘉 |
大道 温貴 | 3 | 21~23広島 |
大嶺 翔太 | 9 | 10~18途ロッテ [改名]~13翔太,14~大嶺翔太 |
大嶺 祐太 | 15 | 07~19ロッテ,20開幕~途ロッテ(育),20途~21ロッテ,22中日(育) |
大宮 清 | 2 | 39,40金鯱 |
大宮 健資 | 4 | 62~65阪急 |
大宮 龍男 | 19 | 77~87日本ハム,88,89中日,90~92西武,94西武(コ),98,99日本ハム(コ) |
大村 巌 | 29 | 88~03ロッテ,09~11日本ハム(コ),14,15DeNA(コ),16~19ロッテ(コ),20~23DeNA(コ) |
大村 三郎 | 23 | 95~11途ロッテ,11途~閉幕巨人,12~16ロッテ,23ロッテ(コ) [改名]~11.6.29サブロー,6.30~閉幕大村三郎,12~サブロー |
大村 慎次 | 6 | 87~92近鉄 |
大村 高史 | 2 | 54,55東映 |
大村 直之 | 17 | 94~04近鉄,05~08ソフトバンク,09,10オリックス |
大村 孟 | 4 | 17ヤクルト(育),18~21ヤクルト |
大室 勝美 | 4 | 73日拓・74~76日本ハム |
大本 将吾 | 0 | 17~20ソフトバンク(育) |
大本 則夫 | 3 | 75,76巨人,77ロッテ |
大森 剛 | 10 | 90~98途巨人,98途~99近鉄 |
大森 秀男 | 3 | 62~64阪急 |
大森 福三郎 | 3 | 49南海(準登),50,52南海 |
大盛 穂 | 4 | 19広島(育),20~23広島 |
大矢 明彦 | 24 | 70~83ヤクルト,84,85ヤクルト(兼コ),93~95横浜(コ),96,97,07~09途横浜(監) |
大屋 克己 | 1 | 43巨人 |
大屋 好正 | 4 | 76太平洋・77,78クラウン・79西武 |
大矢根 博臣 | 9 | 54~60中日,61,62西鉄 |
大山 定雄 | 3 | 79~81ヤクルト |
大山 暁史 | 5 | 14~18オリックス |
大山 隆志 | 1 | 49大陽(準登) |
大山 貴広 | 4 | 98~01ヤクルト |
大山 光夫 | 1 | 54近鉄 |
大山 悠輔 | 7 | 17~23阪神 |
大累 進 | 6 | 13~16途巨人,16途~18日本ハム |
大脇 浩二 | 4 | 98~01ヤクルト |
大脇 照夫 | 7 | 52~58国鉄 |
大和田 明 | 14 | 55~57西鉄,58~67広島,68南海 [改名]~64大和田明,65大和田明良,66~大和田明 |
大和田 正海 | 4 | 72阪急,73~75阪神 |
岡 昭彦 | 2 | 75,76巨人 |
岡 大海 | 10 | 14~18途日本ハム,18途~23ロッテ |
岡 正光 | 3 | 66~68大洋 |
岡 幸俊 | 7 | 89,90ヤクルト,91ヤクルト(準支),92~95ヤクルト |
岡 義朗 | 26 | 72~80途広島,80途~83南海,84,85阪神,86,87,89広島(コ),90,91,93,95阪神(コ),02,03オリックス(コ),09~11阪神(コ) |
岡植 純平 | 0 | 23ソフトバンク(育) |
岡上 和典 | 7 | 01~07広島 [改名]~05岡上和典,06岡上和功,07岡上和典 |
岡崎 郁 | 24 | 80~96巨人,09~15巨人(コ) |
岡﨑 太一 | 16 | 05~20阪神 |
岡﨑 大輔 | 4 | 17~19オリックス,20~21途オリックス(育),21途~閉幕オリックス |
岡崎 恒人 | 3 | 54高橋・55トンボ・56高橋 |
岡持 和彦 | 25 | 70~72東映・73日拓・74~88日本ハム,89~94日本ハム(コ) |
岡島 厚 | 10 | 84~88ロッテ,89~93阪神 |
岡島 豪郎 | 12 | 12~23楽天 |
岡島 秀樹 | 16 | 94~06途巨人,06途~閉幕日本ハム,12,14ソフトバンク,15DeNA |
岡嶋 博治 | 18 | 54~60中日,61~65途阪急,65途~66サンケイ,67東映,68サンケイ(コ)・69アトムズ(コ)・70,71ヤクルト(コ) [改名]~70岡嶋博治,71岡嶋秀典 |
岡田 明丈 | 8 | 16~23広島 |
岡田 彰布 | 32 | 80~93阪神,94,95オリックス,96,97オリックス(コ),99~03阪神(コ),04~08阪神(監),10~12オリックス(監),23阪神(監) |
岡田 功 | 6 | 50~55阪神 |
岡田 悦哉 | 17 | 68~74広島(コ),78クラウン(コ)・79~84西武(コ),87~89中日(コ) [改名]~86岡田悦哉,87~岡田英津也 |
岡田 源三郎 | 4 | 36金鯱(監),37~39金鯱(兼監) |
岡田 耕司 | 8 | 85~87,89,90近鉄,91~93中日 |
岡田 善太郎 | 1 | 51名古屋 |
岡田 貴弘 | 18 | 06~23オリックス [改名]~09岡田貴弘,10~T-岡田 |
岡田 忠雄 | 5 | 76~80巨人 |
岡田 忠弘 | 6 | 58~62東映,63広島 |
岡田 勉 | 2 | 56,57南海 |
岡田 俊哉 | 14 | 10~23中日 |
岡田 英樹 | 1 | 73太平洋 |
岡田 展和 | 16 | 86~91西武,92~99巨人,00,01横浜 |
岡田 福吉 | 2 | 40黒鷲,43大和 |
岡田 雅利 | 10 | 14~23西武 |
岡田 光雄 | 10 | 69~78近鉄 |
岡田 稔 | 2 | 56,57巨人 |
岡田 宗芳 | 5 | 36~39タイガース・40阪神 |
岡田 守雄 | 5 | 55~57毎日,58,59大洋 |
岡田 悠希 | 2 | 22,23巨人 |
岡田 幸喜 | 19 | 62~76阪急,78,79阪急(コ),80阪急,81阪急(コ) |
岡田 豊 | 6 | 56~61阪急 |
岡田 幸文 | 13 | 09~18ロッテ,21~23楽天(コ) |
岡留 英貴 | 2 | 22,23阪神 |
岡野 久一 | 3 | 57~59国鉄 |
岡野 八郎 | 2 | 38,39金鯱 |
岡野 祐一郎 | 4 | 20~23中日 |
岡野 義光 | 7 | 62~66中日,67,68近鉄 |
岡林 飛翔 | 0 | 18,19広島(育) |
岡林 勇希 | 4 | 20~23中日 |
岡林 洋一 | 12 | 91~00ヤクルト,03,04ヤクルト(コ) |
岡部 明一 | 9 | 85~93ロッテ |
岡部 憲章 | 13 | 77~87日本ハム,88,89阪神 |
岡部 宏 | 6 | 49巨人(準登),50~54巨人 |
岡村 晃 | 2 | 68,69阪急 |
岡村 和男 | 4 | 62~65南海 |
岡村 浩司 | 14 | 61~71阪急,72東映・73日拓・74日本ハム [改名]61~71岡村浩二,72岡村幸治,73岡村浩二,74岡村浩司 |
岡村 孝雄 | 3 | 48,49阪急,50広島 |
岡村 隆則 | 10 | 81~88西武,08,09西武(コ) |
岡村 俊昭 | 20 | 39~43南海・44近畿日本,46グレートリング・47~51南海,52~56南海(コ),57~59南海 |
岡村 信夫 | 1 | 36名古屋 |
岡村 佳典 | 4 | 67~70西鉄 |
岡本 晃 | 10 | 96~04近鉄,05オリックス |
岡本 篤志 | 13 | 04~16西武 |
岡本 伊三美 | 32 | 49南海(準登),50~60南海,61,62南海(コ),62,63南海,64,65南海(コ),66,67サンケイ(コ),68~72南海(コ),73,74阪神(コ),82,83近鉄(コ),84~87近鉄(監) |
岡本 一雄 | 1 | 39ライオン |
岡本 和真 | 9 | 15~23巨人 |
岡本 一光 | 13 | 70~82阪急 |
岡本 劼能 | 11 | 97~04ダイエー・05,06ソフトバンク,10横浜(コ) [改名]~04岡本克道,05~06岡本劼能,10岡本克道 |
岡元 勝幸 | 1 | 69アトムズ |
岡本 教平 | 3 | 55~57近鉄 |
岡本 圭治 | 5 | 90~94阪神 |
岡本 圭右 | 13 | 75~86南海,87巨人 |
岡本 健 | 6 | 14~19ソフトバンク |
岡本 健一郎 | 9 | 55~63阪急 |
岡本 健治 | 3 | 52~54西鉄 |
岡本 光 | 10 | 83~88巨人,89,90西武,00,01西武(コ) |
岡本 浩二 | 4 | 00~03阪神 |
岡本 真或 | 10 | 01~07中日,08,09西武,11楽天 [改名]~08岡本真也,09岡本慎也,11~岡本真或 |
岡本 哲司 | 21 | 86~90途大洋,90途~96日本ハム,99,03~06日本ハム(コ),09途~11横浜(コ),14,15オリックス(コ) |
岡本 透 | 9 | 88~92大洋・93~95途横浜,95途~閉幕日本ハム,05横浜(コ) |
岡本 敏男 | 2 | 40,41名古屋 |
岡本 利三 | 2 | 37名古屋,42南海 |
岡本 利之 | 2 | 38,39ライオン |
岡本 直也 | 9 | 02~09横浜,11途~閉幕ヤクルト |
岡本 直也 | 0 | 19~23ソフトバンク(育) |
岡本 秀寛 | 3 | 08~10ヤクルト |
岡本 大翔 | 0 | 21~23巨人(育) |
岡本 三男 | 3 | 50西日本,51,52大洋 |
岡本 洋介 | 10 | 10~18西武,18,19阪神 |
