監 督 | 羽田 耕一(背番号3) |
---|---|
コーチ | 大久保 勝信(背番号 35) |
コーチ | 乾 絵美(背番号2) |
チーム代表者 | 小澤 聡 |
マネージャー | 濵田 安耶香 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
(C) 7 | 内野手 | 野口 智哉 | 6 | 男 |
1 | 投 手 | 碓井 涼太 | 6 | 男 |
2 | 捕 手 | 楢崎 涼 | 6 | 女 |
3 | 外野手 | 妻鹿 瑶 | 6 | 男 |
4 | 内野手 | 森本 翔大 | 6 | 男 |
5 | 内野手 | 正木 健太郎 | 6 | 男 |
6 | 内野手 | 西川 愛也 | 6 | 男 |
8 | 内野手 | 山内 陽人 | 6 | 男 |
9 | 外野手 | 猪股 雄士 | 6 | 男 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
10 | 投 手 | 竹田 祐 | 6 | 男 |
11 | 投 手 | 岩佐 美樹 | 6 | 女 |
12 | 内野手 | 池上 綺華 | 6 | 女 |
13 | 内野手 | 大西 勇輝 | 6 | 男 |
14 | 投 手 | 後呂 健博 | 6 | 男 |
15 | 捕 手 | 勝浦 漱一 | 6 | 男 |
16 | 内野手 | 宵 緋沙世 | 6 | 女 |
17 | 内野手 | 吉岡 裕我 | 6 | 男 |
18 | 捕 手 | 羽佐田 将希 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。