監 督 | 松沼 博久(背番号 15) |
---|---|
コーチ | 大友 進(背番号 37) |
コーチ | 山岸 守(背番号 77) |
チーム代表者 | 中井 正勝 |
マネージャー | 島田 正博 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
(C)10 | 捕 手 | 南木 寿也 | 6 | 男 |
1 | 投 手 | 山本 悠未 | 6 | 女 |
2 | 捕 手 | 野島 一樹 | 6 | 男 |
3 | 内野手 | 森野 壮眞 | 6 | 男 |
4 | 内野手 | 川畑 光平 | 6 | 男 |
5 | 内野手 | 小野 翔登 | 6 | 男 |
6 | 内野手 | 森川 怜 | 6 | 男 |
7 | 外野手 | 竹野 魁偉 | 6 | 男 |
8 | 外野手 | 佐藤 将 | 6 | 男 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
9 | 外野手 | 内野 彩香 | 6 | 女 |
11 | 投 手 | 宮原 健伍 | 6 | 男 |
12 | 内野手 | 鈴木 大輝 | 6 | 男 |
13 | 投 手 | 須崎 健 | 6 | 男 |
14 | 外野手 | 松本 陸 | 6 | 男 |
15 | 投 手 | 佐藤 海斗 | 6 | 男 |
16 | 投 手 | 安田 尋登 | 6 | 男 |
17 | 投 手 | 室賀 優斗 | 6 | 男 |
18 | 投 手 | 山崎 雄大 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。