監 督 | 亀山 努(背番号 00) |
---|---|
コーチ | 吉田 浩(背番号0) |
コーチ | 安達 智次郎(背番号 99) |
チーム代表者 | 阪本 三千男 |
マネージャー | 竹中 一宏 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
(C)10 | 内野手 | 三浦 良裕 | 6 | 男 |
1 | 投 手 | 山田 晃生 | 6 | 男 |
2 | 捕 手 | 東田 汰一 | 6 | 男 |
3 | 内野手 | 安田 尚憲 | 6 | 男 |
4 | 内野手 | 古田 旭 | 6 | 男 |
5 | 内野手 | 西谷 秀太 | 6 | 男 |
6 | 内野手 | 丸山 壮史 | 6 | 男 |
7 | 外野手 | 今井 友暁 | 6 | 男 |
8 | 外野手 | 岩前 智也 | 6 | 男 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
9 | 外野手 | 森本 季幹 | 6 | 男 |
11 | 投 手 | 伊藤 海聖 | 6 | 男 |
12 | 投 手 | 鼻本 航征 | 6 | 男 |
13 | 投 手 | 志水 一暉 | 6 | 男 |
14 | 内野手 | 作元 亮平 | 6 | 男 |
15 | 投 手 | 高木 駿 | 6 | 男 |
16 | 捕 手 | 増本 大輔 | 6 | 男 |
17 | 内野手 | 寒川 豪 | 6 | 男 |
18 | 外野手 | 福井 涼平 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。