監 督 | 平松 政次(背番号 27) |
---|---|
コーチ | 林 裕幸(背番号 31) |
コーチ | 谷内 廣光(背番号 29) |
チーム代表者 | 宮森 和之 |
マネージャー | 谷内 登美子 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
(C)18 | 投・外 | 小林 一平 | 6 | 男 |
1 | 投・外 | 横田 翔 | 6 | 男 |
2 | 捕 手 | 伊東 彪樹 | 6 | 男 |
3 | 内・外 | 徳永 凌雅 | 6 | 男 |
4 | 外野手 | 深野 裕貴 | 6 | 男 |
5 | 内・外 | 大工原 泰成 | 6 | 男 |
6 | 投・内・外 | 森田 晃介 | 6 | 男 |
7 | 内野手 | 土田 尚輝 | 6 | 男 |
8 | 外野手 | 上原 隆 | 6 | 男 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
9 | 捕 手 | 川崎 航太 | 6 | 男 |
10 | 投・内 | 柿崎 颯馬 | 6 | 男 |
11 | 内・外 | 松本 雄大 | 6 | 男 |
12 | 捕 手 | 一宮 悠太 | 6 | 男 |
13 | 内・外 | 斉木 健人 | 6 | 男 |
14 | 投・内 | 日高 進也 | 6 | 男 |
15 | 内野手 | 大橋 零 | 6 | 男 |
16 | 投・外 | 大川 貴大 | 6 | 男 |
17 | 内野手 | 門馬 大 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。