監 督 | 北別府 学(背番号 20) |
---|---|
コーチ | 中山 博夫(背番号 29) |
コーチ | 木曽 正浩(背番号 28) |
チーム代表者 | 平田 正文 |
マネージャー | 西上 紀生 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
(C)10 | 捕 手 | 松埜 大将 | 6 | 男 |
1 | 内野手 | 岩見 智萌 | 6 | 男 |
2 | 捕 手 | 三田 脩也 | 6 | 男 |
3 | 全 | 杉山 翔 | 6 | 男 |
4 | 内野手 | 木曽 秀一 | 6 | 男 |
5 | 内野手 | 小川 智幸 | 6 | 男 |
6 | 内野手 | 瀬尾 寛大 | 6 | 男 |
7 | 外野手 | 松本 拓途 | 6 | 男 |
8 | 外野手 | 鞆津 功燿 | 6 | 男 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
9 | 投・捕 | 本田 渉 | 6 | 男 |
11 | 投 手 | 廣山 勇輝 | 6 | 男 |
12 | 捕・外 | 清水 丈崇 | 6 | 男 |
13 | 外野手 | 神崎 光平 | 6 | 男 |
14 | 内野手 | 新宅 真弥 | 6 | 男 |
15 | 投 手 | 杉谷 拓実 | 6 | 男 |
16 | 投 手 | 白川 皓太 | 6 | 男 |
17 | 全 | 山本 雅也 | 6 | 男 |
18 | 投 手 | 三反田 怜 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。