監 督 | 藤田 学(背番号 26) |
---|---|
コーチ | 高橋 和幸(背番号0) |
コーチ | 大野 隆治(背番号 25) |
チーム代表者 | 柴田 三郎 |
マネージャー | 岩尾 文博 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
(C)12 | 捕 手 | 鶴田 稀砂 | 6 | 男 |
1 | 投 手 | 田中 脩弥 | 6 | 男 |
2 | 捕 手 | 伊藤 幸祐 | 6 | 男 |
3 | 外野手 | 松本 和也 | 6 | 男 |
4 | 外野手 | 郷原 亘 | 6 | 男 |
5 | 内野手 | 小林 丈流 | 6 | 男 |
6 | 内野手 | 三村 鷹人 | 6 | 男 |
7 | 内野手 | 浜田 快 | 6 | 男 |
8 | 外野手 | 江口 玄晟 | 6 | 男 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
9 | 内野手 | 宮地 将弘 | 6 | 男 |
10 | 内野手 | 上原 賢勇 | 6 | 男 |
11 | 内野手 | 中村 優花 | 6 | 女 |
13 | 投 手 | 久保 和咲 | 6 | 女 |
14 | 投 手 | 松本 結菜 | 6 | 女 |
15 | 投 手 | 佐田 健介 | 6 | 男 |
16 | 内野手 | 西浦 颯大 | 6 | 男 |
17 | 投 手 | 平元 銀次郎 | 6 | 男 |
18 | 投 手 | 小塩 遥己 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。