監 督 | 森 範行(背番号 88) |
---|---|
コーチ | 立石 尚行(背番号 77) |
コーチ | 牧谷 宇佐美(背番号 99) |
チーム代表者 | 村上 真哉 |
マネージャー | 池田 剛基 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
(C)10 | 内野手 | 松田 卓也 | 6 | 男 |
1 | 外野手 | 井上 雄喜 | 6 | 男 |
2 | 捕 手 | 伊藤 世那 | 6 | 男 |
3 | 内野手 | 福川 夏央 | 6 | 男 |
4 | 内野手 | 山田 翔斗 | 6 | 男 |
5 | 内野手 | 文入 魁斗 | 6 | 男 |
6 | 内野手 | 宮澤 晃汰 | 6 | 男 |
7 | 外野手 | 石川 陸貢 | 6 | 男 |
8 | 外野手 | 中村 泰賀 | 6 | 男 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
9 | 外野手 | 高階 成雲 | 6 | 男 |
11 | 投 手 | 前田 剛志 | 6 | 男 |
12 | 捕 手 | 渡辺 佑汰 | 6 | 男 |
13 | 内野手 | 佐藤 翼 | 6 | 男 |
14 | 投 手 | 秋山 遼 | 6 | 男 |
15 | 投 手 | 菊地 脩斗 | 6 | 男 |
16 | 投 手 | 品田 悠輔 | 6 | 男 |
17 | 投 手 | 川端 龍仁 | 6 | 男 |
18 | 投 手 | 八和田 恭希 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。