
| 監 督 | 高仁 秀治(背番号 44) |
|---|---|
| コーチ | 赤井 喜代次(背番号 41) |
| コーチ | 寺沢 高栄(背番号 47) |
| チーム代表者 | 東郷 桂治郎 |
| マネージャー | 蓑田 達也 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| (C) 9 | 内・外 | 山本 晃大 | 6 | 男 |
| 1 | 内野手 | 加藤 大翔 | 6 | 男 |
| 2 | 捕 手 | 庄村 剛輝 | 6 | 男 |
| 3 | 内野手 | 中島 淳 | 6 | 男 |
| 4 | 内野手 | 田中 大夢 | 6 | 男 |
| 5 | 外野手 | 綿田 将也 | 6 | 男 |
| 6 | 内野手 | 櫻井 陸朗 | 6 | 男 |
| 7 | 外野手 | 山部 稀音 | 6 | 男 |
| 8 | 投 手 | 鴨志田 陸久 | 6 | 男 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 捕 手 | 河野 秀太 | 6 | 男 |
| 11 | 投 手 | 原田 大樹 | 6 | 男 |
| 12 | 投・外 | 櫻井 周斗 | 6 | 男 |
| 13 | 投 手 | 藤本 直暉 | 6 | 男 |
| 14 | 捕・内 | 木下 勇人 | 6 | 男 |
| 15 | 捕 手 | 横山 幹 | 6 | 男 |
| 16 | 投・外 | 小川 樹 | 6 | 男 |
| 17 | 投・内 | 佐藤 拓海 | 6 | 男 |
| 18 | 投 手 | 田中 翔大 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
