
| 監 督 | 河埜 和正(背番号 30) |
|---|---|
| コーチ | 福王 昭仁(背番号 20) |
| コーチ | 平岡 政樹(背番号 19) |
| チーム代表者 | 鈴木 丈介 |
| マネージャー | 高梨 慎一 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| (C)10 | 内野手 | 寺杣 直泰 | 6 | 男 |
| 1 | 投・内 | 渡邉 宏祐 | 6 | 男 |
| 2 | 捕 手 | 高橋 遼 | 6 | 男 |
| 3 | 投・内 | 上原 俊明 | 6 | 男 |
| 4 | 内野手 | 竹下 開人 | 6 | 男 |
| 5 | 投・内 | 高橋 大地 | 6 | 男 |
| 6 | 内野手 | 高橋 晴 | 6 | 男 |
| 7 | 捕・外 | 真壁 尚吾 | 6 | 男 |
| 8 | 投・外 | 田口 仁平 | 6 | 男 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 外野手 | 小野寺 大輝 | 6 | 男 |
| 11 | 投 手 | 多嘉良 海斗 | 6 | 男 |
| 12 | 捕 手 | 土岐 大聖 | 6 | 男 |
| 13 | 投・内 | 三宅 尚都 | 6 | 男 |
| 14 | 投 手 | 岩井 大史朗 | 6 | 男 |
| 15 | 投・内 | 長谷川 聡太 | 6 | 男 |
| 16 | 外野手 | 黒澤 昂希 | 6 | 男 |
| 17 | 投 手 | 伊東 裕貴 | 6 | 男 |
| 18 | 投 手 | 井澤 捷人 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
