監 督 | 沖原 佳典(背番号 32) |
---|---|
コーチ | 鷹野 史寿(背番号 27) |
コーチ | 山下 勝充(背番号 38) |
チーム代表者 | 内藤 俊 |
マネージャー | 佐藤 貴志 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
(C) 1 | 投・内 | 安斉 優斗 | 6 | 男 |
2 | 捕 手 | 高橋 啓太 | 6 | 男 |
3 | 内野手 | 齋藤 清駿 | 6 | 男 |
4 | 内野手 | 阿部 希 | 6 | 女 |
5 | 内野手 | 工藤 飛馬 | 6 | 男 |
6 | 捕 手 | 舟生 大地 | 6 | 男 |
7 | 内野手 | 西巻 賢二 | 6 | 男 |
8 | 投・外 | 若山 壮樹 | 6 | 男 |
9 | 外野手 | 西田 幹 | 6 | 男 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
10 | 投・捕 | 児玉 日々生 | 6 | 男 |
11 | 投 手 | 佐藤 眞生 | 6 | 男 |
12 | 外野手 | 福原 朱理 | 6 | 男 |
13 | 外野手 | 佐川 光明 | 6 | 男 |
14 | 内野手 | 斎藤 育輝 | 6 | 男 |
15 | 外野手 | 戸賀瀬 友孝 | 6 | 男 |
16 | 内野手 | 渡邉 翔 | 6 | 男 |
17 | 内野手 | 植木 利久 | 6 | 男 |
18 | 投 手 | 長谷川 拓帆 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。