
| 監 督 | 新宅 洋志(背番号 30) |
|---|---|
| コーチ | 音 重鎮(背番号 60) |
| コーチ | 伊東 善司(背番号 48) |
| チーム代表者 | 山中 巽 |
| マネージャー | 内田 慎一 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| (C)10 | 内野手 | 矢澤 慶大 | 6 | 男 |
| 1 | 投 手 | 松井 悠人 | 6 | 男 |
| 2 | 捕 手 | 内田 蓮 | 6 | 男 |
| 3 | 投・内 | 大井 俊樹 | 6 | 男 |
| 4 | 内野手 | 坂井 智哉 | 6 | 男 |
| 5 | 内野手 | 奥村 治 | 6 | 男 |
| 6 | 内野手 | 森本 優斗 | 6 | 男 |
| 7 | 投・外 | 池谷 蒼大 | 6 | 男 |
| 8 | 外野手 | 永渕 遼 | 6 | 男 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 外野手 | 横江 翔太 | 6 | 男 |
| 11 | 投 手 | 鈴木 智也 | 6 | 男 |
| 12 | 捕 手 | 清水 大輝 | 6 | 男 |
| 13 | 投 手 | 井上 大輔 | 6 | 男 |
| 14 | 内野手 | 東 丈 | 6 | 男 |
| 15 | 投 手 | 中西 元亜 | 6 | 男 |
| 16 | 投 手 | 安田 怜央 | 6 | 男 |
| 17 | 内野手 | 前田 遥香 | 6 | 女 |
| 18 | 投 手 | 高橋 紗弥 | 6 | 女 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
