監督 | 大久保 勝信(背番号 35) |
---|---|
コーチ | 塩崎 真(背番号 31) |
コーチ | 乾 絵美(背番号 2) |
チーム代表 | 小澤 聡 |
マネージャー | 丸毛 謙一 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
(C)10 | 捕 手 | 両井 勇貴 | 6 |
0 | 内野手 | 西川 昇太 | 6 |
1 | 投・外 | 𠮷野谷 塁 | 6 |
2 | 捕 手 | 南川 幸輝 | 6 |
3 | 内野手 | 森澤 拓海 | 6 |
4 | 内野手 | 藤本 康生 | 6 |
5 | 捕 手 | 日置 悠斗 | 6 |
6 | 内野手 | 三村 歩生 | 6 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
7 | 内・外 | 森田 大翔 | 6 |
8 | 外野手 | 池下 春道 | 6 |
9 | 外野手 | 樫谷 そら | 6 |
11 | 投 手 | 前田 悠伍 | 6 |
13 | 投 手 | 入江 曹太 | 6 |
16 | 投 手 | 小川 輝 | 6 |
17 | 投 手 | 山田 太成 | 6 |
18 | 投 手 | 廣瀬 一朗 | 6 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン