監督 | 岡村 隆則(背番号 28) |
---|---|
コーチ | 星野 智樹(背番号 26) |
コーチ | 平尾 博嗣(背番号 8) |
チーム代表者 | 三村 和之 |
マネージャー | 宮田 和希 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
(C)11 | 投・内・外 | 蔵方 菜央 | 6 |
1 | 内野手 | 栗山 護一 | 6 |
2 | 内野手 | 古賀 也真人 | 6 |
3 | 内・外 | 関口 就鵬 | 6 |
4 | 内野手 | 戸澤 知大 | 6 |
5 | 外野手 | 伊藤 諄 | 6 |
6 | 外野手 | 渡辺 大夢 | 6 |
7 | 捕・内 | 本間 陵 | 6 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
8 | 捕 手 | 秋葉 奨太 | 6 |
9 | 投・外 | 飯島 大聖 | 6 |
10 | 投・内 | 小野 勝利 | 6 |
12 | 投・内 | 長濱 達己 | 6 |
13 | 投・内 | 根岸 聖也 | 6 |
14 | 投・内 | 山岸 心々 | 6 |
15 | 投・外 | 𠮷川 琉陽 | 6 |
16 | 投・外 | 渡邉 聡之介 | 6 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン