
| 監督 | 山内 泰幸(背番号 16) |
|---|---|
| コーチ | 佐々木 真悟(背番号 29) |
| コーチ | 安達 哲夫(背番号 28) |
| チーム代表者 | 平田 正文 |
| マネージャー | 西上 紀生 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| (C)10 | 捕 手 | 松下 水音 | 6 |
| 1 | 投・内 | 内田 瑛斗 | 6 |
| 2 | 捕 手 | 植田 康太郎 | 6 |
| 3 | 投・内 | 月野 龍 | 6 |
| 4 | 内野手 | 井坂 陸翔 | 6 |
| 5 | 内野手 | 池本 真人 | 6 |
| 6 | 投・内 | 伊藤 剛志 | 6 |
| 7 | 内・外 | 廣川 翔一朗 | 6 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 8 | 内・外 | 古井 颯人 | 6 |
| 9 | 内・外 | 濱口 翔伍 | 6 |
| 11 | 内野手 | 田島 勇翔 | 6 |
| 12 | 内野手 | 西口 宗佑 | 6 |
| 13 | 外野手 | 杉山 響 | 6 |
| 15 | 内野手 | 金子 陽人 | 6 |
| 17 | 投・外 | 竹内 昴航 | 6 |
| 18 | 投・外 | 杉之原 一磨 | 6 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
