監督 | 高口 隆行(背番号 80) |
---|---|
コーチ | 立石 尚行(背番号 81) |
コーチ | 池田 剛基(背番号 82) |
チーム代表 | 牧谷 宇佐美 |
マネージャー | 村田 和哉 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
(C)2 | 捕 手 | 中村 翔愛 | 6 |
1 | 投 手 | 鳴海 健臣 | 6 |
3 | 投 手 | 斉藤 隼人 | 6 |
4 | 内野手 | 田中 佳太 | 6 |
5 | 内野手 | 本間 陽太 | 6 |
6 | 内野手 | 小林 春輝 | 6 |
7 | 内野手 | 佐々木 涼斗 | 6 |
8 | 外野手 | 西岡 栞太 | 6 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
9 | 外野手 | 田家 天太朗 | 6 |
10 | 投 手 | 辻本 陸翔 | 6 |
11 | 投 手 | 横田 春輝 | 6 |
12 | 捕 手 | 熊谷 陽輝 | 6 |
13 | 投 手 | 大石 龍之介 | 6 |
14 | 投 手 | 岸本 臥大 | 6 |
15 | 内野手 | 渡辺 美羽 | 6 |
16 | 外野手 | 小島 菜々珠 | 6 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン